Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2020 - 07/2020 | ![]() | Atlas Guadalajara | Sturm | ||
| 07/2019 - 06/2020 | ![]() | Leones Negros | Sturm | 9 | |
| 02/2017 - 12/2017 | ![]() | Phoenix Rising | Sturm | 9 | |
| 07/2016 - 12/2016 | ![]() | North Carolina FC | Sturm | 99 | |
| 01/2014 - 07/2016 | ![]() | Deportivo Guadalajara | Sturm | 9 | |
| 01/2013 - 12/2013 | ![]() | Atlas Guadalajara | Sturm | 9 | |
| 01/2012 - 12/2012 | ![]() | Cruz Azul | Sturm | 19 | |
| 01/2011 - 12/2011 | ![]() | Sporting Kansas City | Sturm | 99 | |
| 08/2009 - 12/2010 | ![]() | Deportivo Guadalajara | Sturm | 99 | |
| 07/2009 - 08/2009 | ![]() | Deportivo La Coruña | Sturm | ||
| 03/2009 - 06/2009 | ![]() | UANL Tigres | Sturm | 9 | |
| 07/2008 - 02/2009 | ![]() | Deportivo La Coruña | Sturm | 9 | |
| 07/2004 - 06/2008 | ![]() | Deportivo Guadalajara | Sturm | 9 | |
| 01/2001 - 06/2004 | ![]() | Deportivo Guadalajara | Sturm | 14 |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 7 | 4 | 3 | 3 | 429 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Europa League Qual. | 1 | - | 1 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | UI-Cup | 1 | - | 1 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Primera División | 9 | 2 | 7 | 1 | 300 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | » Alle Spiele | |
| Copa del Rey | 3 | - | 3 | - | 62 | 2 | - | - | - | - | 1 | » Alle Spiele | |
![]() | Copa Libertadores | 41 | 36 | 5 | 12 | 3.068 | 15 | - | - | 10 | 1 | - | » Alle Spiele |
![]() | Copa Sudamericana | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Copa Merconorte | 2 | 2 | - | 1 | 164 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | North American SuperLiga | 2 | - | 2 | - | 48 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Primera División | 447 | 383 | 64 | 124 | 33.919 | 148 | 8 | 15 | 113 | - | 5 | » Alle Spiele | |
| Copa MX | 3 | 3 | - | 1 | 242 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| SuperCopa MX | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Liga de Ascenso (2004-2020) | 16 | 11 | 5 | 8 | 944 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | » Alle Spiele | |
| Major League Soccer | 28 | 26 | 2 | 13 | 2.159 | 9 | 2 | - | 4 | - | 2 | » Alle Spiele | |
| U.S. Open Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| North American Soccer League | 14 | 11 | 3 | 6 | 967 | 4 | 1 | - | 4 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 579 | 482 | 97 | 169 | 42.719 | 185 | 14 | - | 132 | 1 | 10 |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM | 3 | 3 | - | - | 270 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | WM-Quali. CONCACAF | 15 | 4 | 11 | 2 | 529 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 36 | 26 | 10 | 15 | 2.223 | 6 | 2 | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Olympische Spiele | 3 | 3 | - | 2 | 212 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Copa América | 6 | 2 | 4 | 2 | 282 | 3 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Gold Cup | 12 | 5 | 7 | 4 | 608 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 75 | 43 | 32 | 25 | 4.124 | 17 | 2 | - | 2 | - | - |
Persönliche Erfolge
| Torschützenkönig | ||
|---|---|---|
![]() | Primera División | 2007/2008 (Clausura) |














