Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2019 - 06/2021 | ![]() | Black Leopards | Mittelfeld | 27 | |
| 07/2011 - 06/2018 | ![]() | Platinum Stars | Mittelfeld | 22 | |
| 07/2005 - 06/2011 | ![]() | Black Leopards | Mittelfeld | 10 | |
| 01/2005 - 06/2005 | ![]() | Monomotapa United | Mittelfeld | ||
| 01/2003 - 12/2004 | ![]() | Big Bullets FC | Mittelfeld |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier Soccer League | 58 | 43 | 15 | 17 | 3.908 | 39 | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| Relegation | 3 | 2 | 1 | 2 | 175 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 61 | 45 | 16 | 19 | 4.083 | 39 | - | - | 2 | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. Afrika | 22 | 12 | 10 | 3 | 1.175 | 3 | - | - | - | 1 | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 5 | 5 | - | 2 | 406 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Africa Cup | 3 | - | 3 | - | 77 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Africa Cup Qual. | 9 | 9 | - | 1 | 807 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 39 | 26 | 13 | 6 | 2.465 | 5 | - | - | 2 | 1 | - |






