Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2016 - 06/2016 | ![]() | East Bengal Club | Abwehr | 12 | |
| 07/2015 - 12/2015 | ![]() | Kerala Blasters | Abwehr | 18 | |
| 07/2014 - 06/2015 | ![]() | East Bengal Club | Abwehr | 12 | |
| 09/2014 - 12/2014 | ![]() | Mumbai City FC | Abwehr | 17 | |
| 07/2011 - 06/2014 | ![]() | Prayag United SC | Abwehr | ||
| 07/2006 - 06/2011 | ![]() | Mohun Bagan Super Giant | Abwehr | 4 | |
| 07/2005 - 06/2006 | ![]() | Mahindra United | Abwehr | ||
| 07/2001 - 06/2005 | ![]() | East Bengal Club | Abwehr |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Super League | 14 | 13 | 1 | 1 | 1.153 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| I-League | 15 | 8 | 7 | 1 | 954 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 29 | 21 | 8 | 2 | 2.107 | - | - | - | 3 | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. Asien | 5 | 5 | - | 1 | 435 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Asian Cup | 3 | 1 | 2 | - | 193 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 9 | 7 | 2 | 1 | 718 | - | - | - | - | - | - |








