Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 08/2026 | ![]() | Tuna Luso - PA | Abwehr | |
| 01/2025 - 01/2026 | ![]() | União Carmolandense - TO | Abwehr | |
| 10/2024 - 01/2025 | ![]() | Bela Vista - TO | Abwehr | |
| 01/2024 - 10/2024 | ![]() | Tocantinópolis - TO | Abwehr | |
| 01/2022 - 08/2023 | ![]() | Tocantinópolis - TO | Abwehr | |
| 01/2022 - 02/2022 | ![]() | Amazônia - PA | Abwehr | |
| 12/2021 - 01/2022 | ![]() | Tocantinópolis - TO | Abwehr | |
| 10/2021 - 12/2021 | ![]() | Amazônia - PA | Abwehr | |
| 01/2020 - 10/2021 | ![]() | Tocantinópolis - TO | Abwehr |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa do Brasil | 8 | 7 | 1 | 1 | 632 | - | - | - | 4 | - | - | » Alle Spiele | |
| Série D | 56 | 56 | - | 15 | 4.813 | 5 | - | - | 24 | - | - | » Alle Spiele | |
| Campeonato Paraense (PA) | 8 | 6 | 2 | 1 | 522 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| Campeonato Tocantinense (TO) | 10 | 10 | - | 2 | 887 | - | - | - | 4 | - | - | » Alle Spiele | |
| Copa Verde | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 85 | 82 | 3 | 19 | 7.124 | 6 | - | - | 36 | - | - |





