Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2009 - 06/2009 | ![]() | Al Dhafra | Sturm | ||
| 07/2007 - 06/2008 | ![]() | EA Guingamp | Sturm | 17 | |
| 03/2007 - 06/2007 | ![]() | Al Jazira Club | Sturm | ||
| 07/2006 - 03/2007 | ![]() | EA Guingamp | Sturm | 19 | |
| 01/2006 - 06/2006 | ![]() | EA Guingamp | Sturm | 17 | |
| 07/2005 - 12/2005 | ![]() | FC Sochaux | Sturm | 17 | |
| 01/2005 - 06/2005 | ![]() | FC Sochaux | Sturm | 7 | |
| 07/2002 - 01/2005 | ![]() | Servette FC | Sturm | 17 | |
| 01/2002 - 06/2002 | ![]() | L.R. Vicenza | Sturm | ||
| 07/2001 - 12/2001 | ![]() | Parma Calcio 1913 | Sturm | ||
| 07/2000 - 06/2001 | ![]() | Al Ahly SC | Sturm | ||
| 07/1999 - 06/2000 | ![]() | FC Lugano | Sturm | ||
| 07/1997 - 06/1998 | ![]() | CA Bizertin | Sturm | ||
| 07/1995 - 06/1997 | ![]() | Etoile Filante | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 2 | - | 2 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Europa League Qual. | 4 | 1 | 3 | - | 180 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Ligue 1 | 19 | 7 | 12 | 4 | 706 | 1 | - | - | 5 | - | - | » Alle Spiele | |
| Ligue 2 | 38 | 27 | 11 | 14 | 2.396 | 1 | - | - | 3 | - | - | » Alle Spiele | |
| Coupe de France | 3 | 1 | 2 | 1 | 143 | 3 | - | 2 | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Coupe de la Ligue | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Serie B | 4 | 1 | 3 | 1 | 176 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Super League | 81 | 60 | 21 | 33 | 5.354 | 29 | - | - | 6 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 152 | 98 | 54 | 53 | 9.068 | 36 | - | - | 14 | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM | 3 | 3 | - | - | 270 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | WM-Quali. Afrika | 9 | 8 | 1 | 2 | 724 | 3 | - | - | 4 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 3 | 2 | 1 | 1 | 194 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Africa Cup | 12 | 8 | 4 | 2 | 757 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 27 | 21 | 6 | 5 | 1.945 | 7 | - | - | 5 | - | - |














