Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2005 - 06/2007 | ![]() | CD Olimpia | Abwehr | ||
| 07/2004 - 06/2005 | ![]() | CD Águila | Abwehr | ||
| 07/2002 - 06/2004 | ![]() | CS Cartaginés | Abwehr | ||
| 07/2001 - 06/2002 | ![]() | Pumas UNAH | Abwehr | ||
| 07/2000 - 06/2001 | ![]() | CD Olimpia | Abwehr | ||
| 01/2000 - 07/2000 | ![]() | Chacarita Juniors | Abwehr | 13 | |
| 11/1999 - 11/1999 | ![]() | Chacarita Juniors | Abwehr | 19 | |
| 05/1997 - 12/1997 | ![]() | San Jose Earthquakes | Abwehr | ||
| 01/1997 - 05/1997 | ![]() | D.C. United | Abwehr |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 14 | 11 | 3 | 2 | 1.036 | - | - | - | 2 | - | 1 | » Alle Spiele | |
| Major League Soccer | 25 | 23 | 2 | 2 | 2.059 | - | - | - | 3 | - | 1 | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 39 | 34 | 5 | 4 | 3.095 | - | - | - | 5 | - | 2 |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Freundschaft | 2 | 2 | - | 1 | 179 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Gold Cup | 2 | 2 | - | 2 | 92 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 4 | 4 | - | 3 | 271 | - | - | - | - | - | - |









