Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 12/2027 | ![]() | San Jose Earthquakes | Sturm | 7 | |
| 01/2025 - 12/2025 | ![]() | San Jose Earthquakes | Sturm | 11 | |
| 06/2024 - 12/2024 | ![]() | Monterey Bay FC | Sturm | ||
| 01/2024 - 12/2024 | ![]() | San Jose Earthquakes | Sturm | 17 | |
| 01/2022 - 12/2023 | ![]() | San Jose Earthquakes | Sturm | 25 | |
| 08/2019 - 01/2022 | ![]() | Stanford Cardinal | Sturm | ||
| 08/2015 - 07/2019 | ![]() | Black Rock FC | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Leagues Cup | 3 | - | 3 | - | 46 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Major League Soccer | 85 | 29 | 56 | 18 | 3.163 | 10 | - | 2 | 10 | - | - | » Alle Spiele | |
| USL Championship | 3 | 2 | 1 | - | 205 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| U.S. Open Cup | 11 | 9 | 2 | 6 | 772 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 102 | 40 | 62 | 24 | 4.186 | 13 | - | - | 11 | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. Afrika | 2 | 1 | 1 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 5 | 2 | 3 | 1 | 267 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Africa Cup | 1 | - | 1 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Africa Cup Qual. | 6 | 1 | 5 | 1 | 180 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 14 | 4 | 10 | 3 | 507 | 1 | - | - | - | - | - |







