Karriere als Trainer
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 11/2025 - 06/2026 | ![]() | Reading FC | Co-Trainer | |
| 07/2024 - 11/2025 | ![]() | Aarhus GF | Co-Trainer | |
| 12/2023 - 04/2024 | ![]() | Rotherham United | Co-Trainer | |
| 08/2023 - 08/2023 | ![]() | Preston North End | Co-Trainer | |
| 11/2022 - 06/2023 | ![]() | Wigan Athletic | Co-Trainer | |
| 11/2022 - 11/2022 | ![]() | Wigan Athletic | Trainer | |
| 07/2021 - 11/2022 | ![]() | Wigan Athletic | Co-Trainer | |
| 02/2021 - 06/2021 | ![]() | Barrow AFC | Trainer | |
| 12/2020 - 02/2021 | ![]() | Barrow AFC | Co-Trainer | |
| 12/2020 - 12/2020 | ![]() | Barrow AFC | Trainer | |
| 09/2020 - 12/2020 | ![]() | Barrow AFC | Co-Trainer | |
| 02/2020 - 06/2020 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | Co-Trainer | |
| 12/2018 - 12/2019 | ![]() | Malmö FF | Co-Trainer | |
| 07/2018 - 12/2018 | ![]() | Bury FC | Co-Trainer | |
| 08/2016 - 07/2018 | ![]() | Fleetwood Town | Co-Trainer | |
| 06/2015 - 06/2016 | ![]() | Leeds United | Co-Trainer | |
| 02/2013 - 02/2013 | ![]() | Nottingham Forest | Trainer | |
| 07/2010 - 02/2011 | ![]() | Sheffield Wednesday | Co-Trainer | |
| 12/2009 - 01/2010 | ![]() | Preston North End | Trainer | |
| 12/2007 - 12/2009 | ![]() | Preston North End | Co-Trainer | |
| 11/2007 - 11/2007 | ![]() | Preston North End | Trainer | |
| 05/2007 - 11/2007 | ![]() | Preston North End | Co-Trainer | |
| 02/2006 - 04/2007 | ![]() | Leicester City | Trainer |
Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 01/1987 - 06/1989 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Mittelfeld | |
| 07/1983 - 01/1987 | ![]() | Leicester City | Mittelfeld |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 24 | 17 | 7 | 4 | 1.669 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| League Cup | 3 | 1 | 2 | - | 204 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 27 | 18 | 9 | 4 | 1.873 | 1 | - | - | - | - | - |















