Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | Brisbane Roar | Torwart | 1 | |
| 03/2025 - 06/2025 | ![]() | Charlton Athletic | Torwart | 23 | |
| 01/2025 - 02/2025 | ![]() | Reading FC | Torwart | ||
| 08/2024 - 12/2024 | ![]() | Stevenage FC | Torwart | 25 | |
| 07/2024 - 08/2024 | ![]() | Reading FC | Torwart | 21 | |
| 09/2023 - 06/2024 | ![]() | Sutton United | Torwart | 21 | |
| 08/2023 - 08/2023 | ![]() | Reading FC U21 | Torwart | ||
| 07/2022 - 08/2023 | ![]() | Reading FC | Torwart | 21 | |
| 08/2020 - 06/2022 | ![]() | Sutton United | Torwart | 1 | |
| 07/2019 - 07/2020 | ![]() | Melbourne City FC | Torwart | 23 | |
| 08/2018 - 06/2019 | ![]() | PEC Zwolle | Torwart | 23 | |
| 07/2017 - 08/2018 | ![]() | Melbourne City FC | Torwart | 1 | |
| 01/2016 - 06/2017 | ![]() | Melbourne City FC | Torwart | 20 | |
| 07/2015 - 01/2016 | ![]() | Western Sydney Wanderers | Torwart | 1 | |
| 07/2014 - 06/2015 | ![]() | Western Sydney Wanderers | Torwart | 20 | |
| 01/2014 - 04/2014 | ![]() | Carlisle United | Torwart | 40 | |
| 07/2013 - 01/2014 | ![]() | Aris Saloniki | Torwart | 1 | |
| 11/2011 - 06/2013 | ![]() | Oldham Athletic | Torwart | 13 | |
| 06/2010 - 06/2011 | ![]() | Liverpool FC | Torwart | 43 | |
| 11/2009 - 05/2010 | ![]() | Accrington Stanley | Torwart | 1 | |
| 07/2009 - 11/2009 | ![]() | Liverpool FC | Torwart | 43 | |
| 07/2007 - 06/2009 | ![]() | Liverpool FC (R) | Torwart | ||
| 02/2007 - 06/2007 | ![]() | Sydney FC | Torwart | 20 | |
| 01/2004 - 12/2006 | ![]() | St George FC | Torwart |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Klub-WM | 1 | 1 | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Championship | 5 | 4 | 1 | - | 419 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| FA Cup | 16 | 14 | 2 | - | 1.324 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| League Cup | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| League One | 46 | 45 | 1 | - | 4.095 | - | - | - | 1 | - | 1 | » Alle Spiele | |
| League Two | 83 | 81 | 2 | 2 | 7.262 | - | - | - | 9 | - | - | » Alle Spiele | |
| National League | 42 | 42 | - | - | 3.780 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| EFL Trophy | 7 | 6 | 1 | - | 651 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Premier League 2 | 1 | 1 | - | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Super League | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
![]() | AFC Champions League Elite | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| A-League | 88 | 86 | 2 | 2 | 7.727 | - | - | 1 | 9 | - | - | » Alle Spiele | |
| Australia Cup | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 295 | 286 | 9 | 5 | 25.964 | - | - | - | 21 | - | 1 |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U20 WM | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - |



















