Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2001 - 12/2001 | ![]() | Coquimbo Unido | Sturm | ||
| 01/1999 - 12/2000 | ![]() | Deportes Iquique | Sturm | ||
| 01/1998 - 12/1998 | ![]() | La Serena | Sturm | ||
| 01/1996 - 12/1997 | ![]() | Deportes Temuco | Sturm | ||
| 07/1995 - 12/1995 | ![]() | La Serena | Sturm | ||
| 01/1994 - 06/1995 | ![]() | Colo-Colo | Sturm | ||
| 01/1992 - 12/1993 | ![]() | Unión Española | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Copa Libertadores | 1 | - | 1 | - | 37 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 1 | - | 1 | - | 37 | - | - | - | - | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Freundschaft | 3 | 3 | - | 2 | 196 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Copa América | 3 | 1 | 2 | 1 | 89 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 6 | 4 | 2 | 3 | 285 | 1 | - | - | - | - | - |








