Bilanz nach Schiedsrichter
| Spiele | S | U | N | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduard Babauczek | 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Ernst Chebat | 3 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Richard Kokolj | 3 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Fritz Seipelt | 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Josef Stoll | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Taki Wlachojanis | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Bican | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Alfred Eisenkölb | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Milan Fencl | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Alfred Grill | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Alfred Haberfellner | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Hafner | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Holmann | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Karl Kainer | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Jindřich Karas | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Jan Kment | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Václav Korelus | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Ferdinand Marschall | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Robert Schnaubelt | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Erich Steiner | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Josef Tittl | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Ernst Voglsinger | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
