Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2010 - 12/2011 | ![]() | Oakleigh Cannons | Sturm | 18 | |
| 01/2009 - 12/2009 | ![]() | Altona Magic SC | Sturm | 9 | |
| 01/2007 - 12/2008 | ![]() | Altona Magic SC | Sturm | 18 | |
| 01/2006 - 12/2006 | ![]() | Kingston City FC | Sturm | 9 | |
| 07/2004 - 12/2005 | ![]() | FC Bulleen Lions | Sturm | ||
| 07/2003 - 06/2004 | ![]() | South Melbourne FC | Sturm | 18 | |
| 10/2000 - 06/2003 | ![]() | Sporting Braga | Sturm | ||
| 07/2000 - 09/2000 | ![]() | Partizan | Sturm | ||
| 07/1995 - 06/2000 | ![]() | South Melbourne FC | Sturm | 10 | |
| 01/1995 - 06/1995 | ![]() | FFA CoE | Sturm | ||
| 01/1994 - 12/1994 | ![]() | Heidelberg United | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Klub-WM | 3 | 2 | 1 | 1 | 190 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Primeira Liga | 8 | 4 | 4 | 4 | 343 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| A-League | 145 | 106 | 39 | 61 | 9.144 | 59 | 6 | - | 3 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 156 | 112 | 44 | 66 | 9.677 | 60 | 6 | - | 3 | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Olympische Spiele | 3 | 3 | - | 1 | 259 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 3 | 3 | - | 1 | 259 | - | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U20 WM | 4 | 4 | - | 2 | 326 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 4 | 4 | - | 2 | 326 | - | - | - | - | - | - |
Persönliche Erfolge
| Torschützenkönig | ||
|---|---|---|
![]() | NPL Victoria | 2005 |











