Torjäger Super Liga 2025/2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | J. Milošević | Jovan Milošević | Sturm | 17 | 12 | 2 | 0,71 |
| 2 | ![]() | A. Kostić | Andrej Kostić | Sturm | 28 | 10 | 0 | 0,36 |
| 3 | ![]() | D. Seck | Demba Seck | Sturm | 30 | 6 | 0 | 0,2 |
| 4 | ![]() | B. Natcho | Bibars Natcho | Mittelfeld | 26 | 5 | 3 | 0,19 |
![]() | M. Vukotić | Milan Vukotić | Mittelfeld | 28 | 5 | 0 | 0,18 |
Einsätze Super Liga 2025/2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Milošević | Marko Milošević | Torwart | 28 | 2.520 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | N. Simić | Nikola Simić | Abwehr | 28 | 2.511 | 28 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | D. Seck | Demba Seck | Sturm | 30 | 2.372 | 30 | 0 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | M. Roganović | Milan Roganović | Abwehr | 27 | 2.317 | 27 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | M. Vukotić | Milan Vukotić | Mittelfeld | 28 | 2.232 | 27 | 1 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Tabelle Super Liga 2025/2026
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Crvena Zvezda | Crv. Zvezda | 30 | 24 | 3 | 3 | 87:23 | 64 | 75 | |
| 2 | ![]() | Vojvodina | Vojvodina | 30 | 19 | 5 | 6 | 55:29 | 26 | 62 | |
| 3 | ![]() | Partizan | Partizan | 30 | 19 | 4 | 7 | 62:39 | 23 | 61 | |
| 4 | ![]() | Železničar Pančevo | Žel. Pančevo | 30 | 15 | 6 | 9 | 42:30 | 12 | 51 | |
| 5 | ![]() | FK Novi Pazar | FK Novi Pazar | 30 | 13 | 8 | 9 | 38:37 | 1 | 47 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Saša Ilić | 239 | 119 | 116 | 22.055 | 358 |
| 2 | ![]() | Bibars Natcho | 207 | 82 | 152 | 17.385 | 289 |
| 3 | ![]() | Vladimir Stojković | 243 | 0 | 7 | 21.703 | 243 |
| 4 | ![]() | Saša Zdjelar | 200 | 10 | 32 | 17.663 | 210 |
| 5 | ![]() | Slobodan Urošević | 184 | 16 | 23 | 16.776 | 200 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ricardo Gomes | 151 | 10 | 0,62 | 93 |
| 2 | ![]() | Bibars Natcho | 289 | 40 | 0,29 | 83 |
| 3 | ![]() | Lamine Diarra | 134 | 0 | 0,49 | 65 |
| 4 | ![]() | Saša Ilić | 358 | 4 | 0,12 | 44 |
| 5 | ![]() | Zoran Tošić | 137 | 1 | 0,31 | 42 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bibars Natcho | 289 | 40 |
| 2 | ![]() | Ricardo Gomes | 151 | 10 |
| 3 | ![]() | Marko Jevtović | 122 | 8 |
| 4 | ![]() | Uroš Đurđević | 45 | 6 |
| 5 | ![]() | Cléo | 62 | 5 |
Kader
| Torwart | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 41 | ![]() | Tarik Banjić | Bosnien-Herzegowina | 02.02.2008 | |
| 31 | ![]() | Miloš Krunić | Serbien | 22.11.1996 | |
| 1 | ![]() | Marko Milošević | Serbien | 07.02.1991 | |
| Abwehr | |||||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 24 | ![]() | Vukašin Đurđević | Serbien | 24.01.2004 | |
| 4 | ![]() | Mario Jurčević | Slowenien | 01.06.1995 | |
| 50 | ![]() | Milan Lazarević | Serbien | 10.01.1997 | |
| 44 | ![]() | Stefan Milić | Montenegro | 06.07.2000 | |
| 5 | ![]() | Mateja Milovanović | Serbien | 18.04.2004 | |
| 23 | ![]() | Stefan Mitrovič | Serbien | 22.05.1990 | |
| 13 | ![]() | Abdulmalik Mohammed | Nigeria | 09.05.2007 | |
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | Srđan Blagojević | TR | ||||
| 02/2026 | Nikola Grubješić | CO-TR | ![]() | Teleoptik Zemun | Teleoptik Zemun | |
| 02/2026 | Ivan Martinović | ST | ![]() | Partizan II | Partizan II | |
| 01/2026 | Stefan Mitrovič | AB | ![]() | KAA Gent | Gent | |
| 01/2026 | Saša Zdjelar | MF | ||||
| 01/2026 | Marko Lekic | ST | ![]() | Teleoptik Zemun | Teleoptik Zemun | |
| 01/2026 | Damir Čakar | CO-TR | ||||
| 01/2026 | Goran Vukovic | SP-AN |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | Leonard Owusu | MF | ![]() | Fredrikstad FK | Fredrikstad FK | |
| 02/2026 | Nikola Popovic | AB | ![]() | Teleoptik Zemun | Teleoptik Zemun | |
| 02/2026 | Yanis Karabelyov | MF | ![]() | Malmö FF | Malmö FF | |
| 02/2026 | Ivan Vasiljević | AB | ![]() | Rayo Cantabria | Rayo Cantabria | |
| 01/2026 | Vukašin Jovanović | TW | ![]() | FK Jedinstvo Ub | FK Jedinstvo Ub | |
| 01/2026 | Dušan Jovanović | ST | ![]() | Železničar Pančevo | Žel. Pančevo | |
| 01/2026 | Joao Grimaldo | ST | ![]() | AC Sparta Praha | AC Sparta Praha | |
| 01/2026 | Ibrahim Zubairu | ST | ![]() | Çorum FK | Çorum FK |
Steckbrief
- vollst. Name
- Fudbalski Klub Partizan Beograd
- Spitzname
- Grobari, Crno-beli, Parni valjak
- Stadt
- Beograd
- Land
Serbien
- Farben
- schwarz-weiß
- Gegründet
- 04.10.1945
- Stadion
- Partizan Stadion
- Kapazität
- 32.710 Plätze
Newsticker
Fr 09.01.BundesligaVfB-Angreifer angeblich mit Klub einig
Di 06.01.BundesligaVfB-Stürmer vor einem schnellen Wechsel?
09.12.2025BundesligaVfB-Stürmer trifft Zukunftsentscheidung
03.12.2025BundesligaVfB-Stürmer vor Wechsel nach Spanien?
12.11.2025BundesligaNationalspieler beim VfB Stuttgart gehandelt
11.11.2025BundesligaGibt der VfB sein Offensivtalent ab?
30.09.2025BundesligaNeuer Deal für VfB-Leihgabe?
20.04.2024Super LigaDragovic vor neuntem Titel im Ausland
14.10.2022Europa Conference LeagueErnüchterung beim 1. FC Köln
13.10.2022Europa Conference LeagueKöln droht Aus in Gruppenphase
12.10.2022Europa Conference LeagueKöln ohne Fans in Belgrad unter Zugzwang
07.10.2022Europa Conference LeagueBaumgart verteidigt heftige Rotation
06.10.2022Europa Conference LeagueKöln kassiert herben Europa-Dämpfer
05.10.2022Europa Conference LeagueUth vor Comeback gegen Belgrad
17.06.2022BundesligaMedien: BVB hat Sturm-Riesen im Blick
27.05.2022Kup Srbije (Fußball|m|SRB)Dragovic holt mit Roter Stern das Double
15.04.2022Europa LeagueFlugnummer zu Ehren Frankfurts geändert
11.03.2022Europa LeagueDragović vor Europa-League-Aus - Barça nur 0:0
23.06.2021BundesligaBochum holt Japan-Star Asano
23.06.2021BundesligaBochum holt Japan-Star Asano
25.05.2021Kup Srbije (Fußball|m|SRB)Dragović beim Cupsieg von Roter Stern vor Ort
03.03.2021Bundesliga"Der Erzfeind aller" brennt Feuerwerk ab
10.06.2020Kup Srbije (Fußball|m|SRB)Serbischer Pokal vor 20.000 Zuschauern
12.12.2019Europa LeagueArsenal rettet Frankfurt in der EL
28.11.2019Europa LeagueManchester United blamiert sich
07.11.2019Europa LeagueQuartett löst Ticket für Zwischenrunde
24.10.2019Europa LeagueGladbach holt dank Last-Minute-Tor Punkt bei Roma
24.10.2019Europa LeaguePépé verhindert Arsenal-Blamage
02.09.20192. BundesligaDarmstadt verpflichtet Partizan-Stürmer
02.09.20192. BundesligaDarmstadt verpflichtet Partizan-Stürmer
06.08.2018Europa League Qual.ÖFB-Klubs: Harte Brocken im UEL-Playoff
14.12.2017Super Liga17 Verletzte bei Belgrad-Derby
13.12.2017Super Liga17 verletzte Fans im Belgrad-Derby
07.08.2017Champions LeagueUEFA-Strafe: Geisterspiele für Partizan
25.07.2017Champions LeagueMarin mit Piräus vor Einzug in CL-Playoffs
25.07.2017Champions League Qual.Sieg für "Millionenteam" Slavia
12.07.2017Champions League Qual.Gorgon darf mit Rijeka jubeln
28.05.2017Kup Srbije (Fußball|m|SRB)Partizan holt sich das Double
28.03.2017Europa LeaguePartizan darf in UEFA-Wettbewerben starten
28.03.2017Europa LeaguePartizan darf in UEFA-Wettbewerben starten
08.03.2017Europa LeagueEuropacup-Comebacks: Vier Tore? Kein Problem
08.03.2017Europa LeagueEuropacup-Comebacks: Vier Tore? Kein Problem!
24.02.2017BundesligaHSV heiß auf Partizan-Abwehrkante
19.02.2017Super LigaRassismus-Skandal überschattet Derby in Belgrad
19.02.2017Super LigaPartizan-Spieler rassistisch beleidigt
11.01.2017Super LigaUEFA sperrt Partizan Belgrad für drei Jahre
11.01.2017Europa LeagueUEFA sperrt Partizan für drei Jahre
21.06.2016BundesligaĐurđić verlässt Augsburg Richtung Belgrad
























































