Primera División | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | - |
auswärts | 5 | 1 | 3 | 1 | 14 | - | - |
gesamt | 9 | 3 | 4 | 2 | 20 | 1 | - |
Copa del Rey | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - |
auswärts | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - |
Supercopa | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
auswärts | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
Primera División | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
21.02.93 | Burgos CF | - | FC Barcelona | - | - | - | 0:1 |
19.09.93 | Athletic Club | - | FC Barcelona | 2 | - | - | 0:0 |
06.02.94 | FC Barcelona | - | Athletic Club | 1 | 1 | - | 2:3 |
17.09.94 | Espanyol Barcelona | - | FC Barcelona | 3 | - | - | 0:0 |
19.03.95 | FC Barcelona | - | Valencia CF | 3 | - | - | 0:0 |
28.10.95 | SD Compostela | - | FC Barcelona | 7 | - | - | 2:1 |
02.03.96 | Athletic Club | - | FC Barcelona | 2 | - | - | 0:0 |
22.12.96 | FC Barcelona | - | RC Celta | - | - | - | 1:0 |
07.03.98 | FC Barcelona | - | Real Madrid | 2 | - | - | 3:0 |
Copa del Rey | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
12.03.97 | FC Barcelona | - | Atlético Madrid | 3 | - | - | 5:4 |
Supercopa | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
20.08.97 | FC Barcelona | - | Real Madrid | 1 | - | - | 2:1 |