Bundesliga | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | - | - | - | - | - | - | - |
auswärts | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - |
gesamt | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - |
2. Bundesliga | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - |
auswärts | 5 | 1 | 3 | 1 | 13 | - | 1 |
gesamt | 8 | 2 | 4 | 2 | 19 | - | 1 |
3. Liga | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - |
auswärts | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - |
DFB-Pokal | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - |
auswärts | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - |
Regionalliga Nord | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - |
auswärts | 1 | - | - | 1 | 4 | - | - |
gesamt | 2 | 1 | - | 1 | 7 | - | - |
Bundesliga | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
10.02.13 | SC Freiburg | - | Fortuna Düsseldorf | 3 | - | - | 1:0 |
2. Bundesliga | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
30.10.09 | Fortuna Düsseldorf | - | Karlsruher SC | 1 | - | - | 1:0 |
15.05.11 | SpVgg Greuther Fürth | - | Fortuna Düsseldorf | 1 | - | - | 1:1 |
24.07.11 | SC Paderborn 07 | - | Fortuna Düsseldorf | 2 | - | - | 1:1 |
09.08.13 | Fortuna Düsseldorf | - | TSV 1860 München | 2 | - | - | 1:2 |
09.03.14 | Dynamo Dresden | - | Fortuna Düsseldorf | 3 | - | - | 1:1 |
24.11.14 | Fortuna Düsseldorf | - | SpVgg Greuther Fürth | 3 | - | - | 3:3 |
01.03.15 | 1. FC Heidenheim 1846 | - | Fortuna Düsseldorf | 1 | - | - | 1:2 |
17.04.15 | FC Ingolstadt 04 | - | Fortuna Düsseldorf | 6 | - | 1 | 3:2 |
3. Liga | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
28.03.09 | Fortuna Düsseldorf | - | Kickers Emden | 2 | - | - | 1:1 |
DFB-Pokal | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
25.10.11 | Fortuna Düsseldorf | - | TSV 1860 München | 2 | - | - | 3:0 |
Regionalliga Nord | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
21.10.05 | Fortuna Düsseldorf | - | Bayer Leverkusen II | 3 | - | - | 2:0 |
26.04.08 | Rot Weiss Ahlen | - | Fortuna Düsseldorf | 4 | - | - | 5:1 |