Premier League International Cup | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 3 | 1 | - | 2 | 5 | - | - |
auswärts | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 3 | 1 | - | 2 | 5 | - | - |
Premier League 2 | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 6 | 6 | - | - | 10 | - | - |
auswärts | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 6 | 6 | - | - | 10 | - | - |
Premier League 2 Div. 2 | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
auswärts | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
gesamt | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - |
Premier League International Cup | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
22.10.18 | Brighton & Hove Albion U21 | - | SL Benfica B | 2 | - | - | 2:0 |
30.01.19 | Brighton & Hove Albion U21 | - | Bayern München II | 2 | - | - | 0:2 |
27.11.19 | Brighton & Hove Albion U21 | - | West Ham United U21 | 1 | - | - | 1:3 |
Premier League 2 | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
14.09.18 | Brighton & Hove Albion U21 | - | West Ham United U21 | - | - | - | 2:1 |
04.03.19 | Brighton & Hove Albion U21 | - | Derby County U21 | 1 | - | - | 2:1 |
14.02.20 | Brighton & Hove Albion U21 | - | Manchester City U21 | - | - | - | 2:1 |
15.04.22 | Brighton & Hove Albion U21 | - | Leeds United U21 | 4 | - | - | 1:0 |
30.09.22 | Brighton & Hove Albion U21 | - | Tottenham Hotspur U21 | 2 | - | - | 4:0 |
20.02.23 | Brighton & Hove Albion U21 | - | Blackburn Rovers U21 | 3 | - | - | 4:2 |
Premier League 2 Div. 2 | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
07.08.15 | Fulham FC U21 | - | Brighton & Hove Albion U21 | - | - | - | 1:0 |
16.04.18 | Brighton & Hove Albion U21 | - | Stoke City U21 | - | - | - | 5:1 |