USL Championship | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 3 | 2 | - | 1 | 6 | - | - |
auswärts | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 3 | 2 | - | 1 | 6 | - | - |
U.S. Open Cup | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
auswärts | 1 | 1 | - | - | 4 | - | - |
gesamt | 2 | 2 | - | - | 5 | 1 | - |
USL Championship | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
24.08.20 | Miami FC | - | Charlotte Independence | 1 | - | - | 2:1 |
30.05.21 | Miami FC | - | Charlotte Independence | 4 | - | - | 2:1 |
28.10.21 | Miami FC | - | Pittsburgh Riverhounds | 1 | - | - | 0:1 |
U.S. Open Cup | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
05.04.23 | Miami FC | - | Jacksonville Armada II | 1 | 1 | - | 3:1 |
02.04.25 | Inter Miami CF 2 | - | Miami FC | 4 | - | - | 0:1 |