Primeira Liga | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 15 | 11 | 3 | 1 | 35 | - | - |
auswärts | 28 | 9 | 8 | 11 | 80 | 6 | 1 |
gesamt | 43 | 20 | 11 | 12 | 115 | 6 | 1 |
Taça | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | - | - | - | - | - | - | - |
auswärts | 1 | 1 | - | - | 5 | - | - |
gesamt | 1 | 1 | - | - | 5 | - | - |
Taça da Liga | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | - | - | - | - | - | - | - |
auswärts | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - |
gesamt | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - |