![]() | Nations League C | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 1 | 4 | - | - | |
1 | 4 | - | - | ||
![]() | U21 Freundschaft | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2019 | 1 | 4 | - | - | |
2018 | 3 | 13 | - | - | |
2017 | 2 | 6 | - | - | |
2016 | 1 | - | - | - | |
7 | 23 | - | - | ||
![]() | U21 EM-Qualifikation | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2019/2020 | 2 | 8 | - | - | |
2017/2018 | 2 | 6 | - | - | |
4 | 14 | - | - | ||
![]() | U20 Freundschaft | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2019 | 2 | 12 | - | - | |
2018 | 2 | 5 | - | 1 | |
4 | 17 | - | 1 | ||
![]() | U17 EM-Qualifikation | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2018/2019 | 2 | 5 | - | - | |
2017/2018 | 2 | 10 | - | - | |
4 | 15 | - | - | ||
![]() | Champions League Qual. | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2020/2021 | 1 | 6 | - | - | |
1 | 6 | - | - | ||
![]() | Europa League Qual. | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2019/2020 | 2 | 5 | - | - | |
2018/2019 | 1 | 3 | - | - | |
2017/2018 | 1 | - | - | - | |
4 | 8 | - | - | ||
![]() | Primeira Liga | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2020/2021 | 12 | 68 | 2 | 1 | |
2019/2020 | 15 | 77 | 1 | 4 | |
2018/2019 | 21 | 92 | 2 | 3 | |
2017/2018 | 19 | 71 | 3 | 2 | |
2016/2017 | 13 | 58 | 1 | 1 | |
2015/2016 | 9 | 48 | 1 | 1 | |
89 | 414 | 10 | 12 | ||
![]() | Segunda Liga | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2020/2021 | 3 | 8 | 2 | - | |
2019/2020 | 2 | 12 | - | - | |
2018/2019 | 7 | 29 | 1 | 2 | |
2017/2018 | 9 | 41 | 1 | 3 | |
2016/2017 | 13 | 65 | 3 | 3 | |
2015/2016 | 23 | 117 | 6 | 6 | |
2014/2015 | 17 | 103 | 7 | 4 | |
74 | 375 | 20 | 18 | ||
![]() | Taça | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2020/2021 | 2 | 16 | - | 2 | |
2019/2020 | 3 | 7 | - | 1 | |
2018/2019 | 3 | 18 | 1 | - | |
2017/2018 | 2 | 13 | 2 | - | |
2016/2017 | 2 | 2 | - | - | |
2015/2016 | 2 | 5 | - | - | |
14 | 61 | 3 | 3 | ||
![]() | Taça da Liga | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2020/2021 | 1 | 2 | - | - | |
2019/2020 | 2 | 15 | - | - | |
2017/2018 | 1 | 4 | - | - | |
2016/2017 | 1 | 8 | 2 | - | |
2015/2016 | 2 | 5 | - | 2 | |
7 | 34 | 2 | 2 | ||
![]() | Supertaça | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2018 | 1 | 4 | - | - | |
1 | 4 | - | - | ||
![]() | Premier League | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2019/2020 | 2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | ||
![]() | A-Junioren Youth League | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2018/2019 | 1 | 3 | - | - | |
2017/2018 | 1 | 5 | - | 1 | |
2 | 8 | - | 1 |