![]() | Primera División | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 1 | 6 | 1 | - | |
2015 | 1 | 5 | - | - | |
2 | 11 | 1 | - | ||
![]() | Primera B Nacional | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2022 | 25 | 101 | - | 2 | |
2021 Grupo B | 12 | 35 | - | 2 | |
2021 Grupo A | 14 | 59 | - | 1 | |
2019/2020 Zona B | 9 | 32 | - | - | |
2019/2020 Zona A | 5 | 17 | - | - | |
2019/2020 Finalización | 4 | 24 | - | - | |
2018/2019 | 7 | 23 | - | - | |
2017/2018 | 3 | 8 | 1 | - | |
2016/2017 | 17 | 62 | 3 | 4 | |
2016 | 11 | 43 | - | 2 | |
2015 | 19 | 80 | 3 | 3 | |
2014 | 5 | 17 | - | 1 | |
2013/2014 | 2 | 5 | 2 | - | |
133 | 506 | 9 | 15 | ||
![]() | Copa Argentina | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2022 | 2 | 5 | - | - | |
2020/2021 | 1 | 1 | - | - | |
2019 | 1 | - | - | - | |
2016 | 2 | 6 | - | - | |
2015 | 1 | 2 | 1 | - | |
2012/2013 | 1 | - | 2 | 1 | |
8 | 14 | 3 | 1 | ||
![]() | Torneo Federal A | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2021 Zona A | 3 | 8 | - | - | |
2019/2020 Finalización | 2 | 9 | - | - | |
2019/2020 1a Fase Zona B | 2 | 6 | - | - | |
2018/2019 1a Fase | 5 | 16 | - | 1 | |
12 | 39 | - | 1 |