Serie A | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 2 | - | 1 | 1 | 7 | - | - |
auswärts | 2 | 1 | - | 1 | 10 | - | - |
gesamt | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | - | - |
Serie B | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 2 |
auswärts | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - |
gesamt | 2 | - | - | 2 | 4 | - | 2 |
Coppa Italia | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 2 | 1 | - | 1 | 7 | - | - |
auswärts | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
gesamt | 3 | 2 | - | 1 | 8 | - | - |
Serie A | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
18.09.21 | US Salernitana 1919 | - | Atalanta | 4 | - | - | 0:1 |
07.02.22 | US Salernitana 1919 | - | Spezia Calcio | 3 | - | - | 2:2 |
16.04.22 | Sampdoria | - | US Salernitana 1919 | 7 | - | - | 1:2 |
13.02.23 | Hellas Verona | - | US Salernitana 1919 | 3 | - | - | 1:0 |
Serie B | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
16.10.09 | US Lecce | - | US Salernitana 1919 | 2 | - | - | 1:0 |
01.05.10 | US Salernitana 1919 | - | Mantova 1911 SSD | 2 | - | 2 | 1:3 |
Coppa Italia | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
23.08.08 | US Lecce | - | US Salernitana 1919 | 1 | - | - | 0:1 |
30.09.08 | US Salernitana 1919 | - | Sassuolo Calcio | 4 | - | - | 6:5 i.E. |
14.08.16 | US Salernitana 1919 | - | Pisa SC | 3 | - | - | 3:4 i.E. |