![]() | Segunda B Grupo 1 | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 1 | 5 | - | 2 | |
2019/2020 | 1 | 5 | - | - | |
2018/2019 | 4 | 15 | - | - | |
2017/2018 | 3 | 16 | - | - | |
2016/2017 | 1 | 6 | - | - | |
2015/2016 | 2 | 5 | - | 2 | |
2014/2015 | 3 | 14 | - | - | |
15 | 66 | - | 4 | ||
![]() | Segunda B Grupo 2 | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2019/2020 | 1 | 2 | - | - | |
2018/2019 | 2 | 8 | - | - | |
2017/2018 | 2 | 6 | - | - | |
2016/2017 | 1 | 3 | - | - | |
2015/2016 | 1 | 4 | - | 1 | |
2014/2015 | 2 | 10 | - | - | |
9 | 33 | - | 1 | ||
![]() | Segunda B Grupo 3 | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2020/2021 | 1 | 4 | - | - | |
2019/2020 | 3 | 13 | - | - | |
2018/2019 | 2 | 6 | - | - | |
2017/2018 | 4 | 16 | - | - | |
2016/2017 | 8 | 43 | 1 | - | |
2015/2016 | 8 | 42 | 1 | - | |
2014/2015 | 5 | 24 | - | - | |
31 | 148 | 2 | - | ||
![]() | Segunda B Grupo 4 | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2020/2021 | 1 | 4 | 1 | - | |
2019/2020 | 2 | 3 | - | - | |
2018/2019 | 4 | 17 | - | - | |
2017/2018 | 2 | 12 | 1 | - | |
2016/2017 | 2 | 11 | - | - | |
2015/2016 | 4 | 22 | 1 | - | |
2014/2015 | 3 | 9 | - | 1 | |
18 | 78 | 3 | 1 | ||
![]() | Segunda B Playoff | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2019/2020 Promoción de ascenso | 1 | 3 | - | - | |
2018/2019 Meisterschaft | 1 | 3 | - | - | |
2018/2019 Aufstieg | ? | - | - | - | |
2017/2018 Abstieg | 1 | 5 | - | - | |
2015/2016 Aufstieg | 1 | 4 | - | - | |
4 | 15 | - | - |