Bundesliga | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | - | - | - | - | - | - | - |
auswärts | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
gesamt | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
2. Bundesliga | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
auswärts | 3 | - | 1 | 2 | 5 | - | - |
gesamt | 4 | - | 1 | 3 | 6 | - | - |
Relegation Bundesliga | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | - | - | - | - | - | - | - |
auswärts | 1 | - | - | 1 | 5 | - | - |
gesamt | 1 | - | - | 1 | 5 | - | - |
Bundesliga | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
06.12.85 | Borussia Dortmund | - | 1. FC Saarbrücken | 1 | - | - | 3:1 |
2. Bundesliga | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
19.04.84 | 1. FC Saarbrücken | - | Karlsruher SC | 1 | - | - | 0:2 |
17.10.87 | Fortuna Düsseldorf | - | 1. FC Saarbrücken | 2 | - | - | 4:2 |
08.04.89 | FC Schalke 04 | - | 1. FC Saarbrücken | 1 | - | - | 2:1 |
28.03.92 | FC Carl Zeiss Jena | - | 1. FC Saarbrücken | 2 | - | - | 0:0 |
Relegation Bundesliga | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
21.06.89 | Eintracht Frankfurt | - | 1. FC Saarbrücken | 5 | - | - | 2:0 |