Liga | Saison | Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freundschaft [U23 (F)] | 2022 | USA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bilanz
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » WM-Spiele | |||
Freundschaft | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
WM [U20 (F)] | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » WM-Spiele | |||
∑ | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U23 (F)] | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |