Gegner S U N
FC Echichens FC Echichens 3 2 0 1 0 1 0 0
FC Amical Saint-Prex FC Amical Saint-Prex 2 0 1 1 0 0 0 0
FC Châtel-Saint-Denis FC Châtel-Saint-Denis 2 1 0 1 0 0 0 0
FC Concordia Lausanne FC Concordia Lausanne 2 2 0 0 0 0 0 0
FC Farvagny/Ogoz FC Farvagny/Ogoz 2 1 0 1 0 1 0 0
FC Perly-Certoux FC Perly-Certoux 2 1 1 0 0 0 0 0
Urania Genéve Sport Urania Genéve Sport 2 0 0 2 0 0 0 0
US Collombey-Muraz US Collombey-Muraz 2 1 0 1 0 0 0 0
Amiens SC Amiens SC [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Entente Feignies Aulnoye Entente Feignies Aulnoye [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Chambly FC Chambly [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Dardania Lausanne FC Dardania Lausanne 1 0 0 1 0 0 0 0
FC La Tour/Le Pâquier FC La Tour/Le Pâquier 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Nantes FC Nantes [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Vernier FC Vernier 1 0 0 1 0 0 0 0
Havre AC Havre AC [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Lille OSC Lille OSC [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Olympique Marcquois Olympique Marcquois [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
Pully Football Pully Football 1 0 0 1 0 0 0 0
Signal FC Bernex-Confignon Signal FC Bernex-Confignon 1 1 0 0 0 0 0 0
Gegner S U N
SM Caen SM Caen [A-Junioren] 1 0 1 0 0 0 0 0
US Orléans US Orléans [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten