Liga Saison Mannschaft Spiele Tore Startelf Einwechslung Auswechslung Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
USA MLS 2005 Playoffs San Jose Earthquakes 2 0 2 0 0 0 0 0
USA MLS 2005 San Jose Earthquakes 24 6 23 1 4 2 0 0
USA MLS 2005 Colorado Rapids 6 1 5 1 1 0 0 0
USA MLS 2004 Playoffs Colorado Rapids 2 0 2 0 0 0 0 0
USA MLS 2004 Colorado Rapids 22 3 21 1 1 0 0 0
USA MLS 2003 Playoffs Colorado Rapids 2 0 2 0 0 0 0 0
USA MLS 2003 Colorado Rapids 29 11 29 0 2 1 0 1
USA MLS 2002 Playoffs Colorado Rapids 5 1 5 0 0 0 0 0
USA MLS 2002 Colorado Rapids 27 11 27 0 3 0 0 0
USA MLS 2001 Playoffs MetroStars 3 1 3 0 0 0 0 0
CONMEBOL Copa Mercon. 2001 MetroStars 2 0 2 0 0 1 0 0
USA MLS 2001 MetroStars 26 4 24 2 4 1 0 0
USA MLS 2000 Playoffs MetroStars 5 1 5 0 0 0 0 0
USA MLS 2000 MetroStars 30 3 28 2 6 1 0 0
USA MLS 1999 MetroStars 26 3 22 4 7 1 0 0
USA MLS 1998 Kansas City Wizards 30 2 29 1 5 0 0 0
USA MLS 1997 Playoffs Kansas City Wizards 2 0 2 0 0 0 0 0
USA MLS 1997 Kansas City Wizards 32 10 32 0 1 0 0 0
USA MLS 1996 Playoffs Kansas City Wizards 5 1 5 0 1 0 0 0
USA MLS 1996 Kansas City Wizards 32 8 32 0 3 0 0 0

Bilanz

Liga Spiele Tore Startelf Einwechslung Auswechslung gelbe Karten gelbrote Karten rote Karten  
Copa Merconorte CONMEBOL 2 0 2 0 0 1 0 0 » Copa Mercon.-Spiele
Major League Soccer USA 310 66 298 12 38 6 0 1 » MLS-Spiele
312 66 300 12 38 7 0 1 » Alle Vereinsspiele
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen.
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten