Gegner S U N
Belgrano de Córdoba Belgrano de Córdoba 4 1 2 1 0 1 0 0
Deportivo Cuenca Deportivo Cuenca 4 1 2 1 0 1 0 0
LDU Quito LDU Quito 4 0 2 2 0 0 0 0
Atlanta Atlanta 3 1 2 0 0 0 0 0
Deportivo Maipú Deportivo Maipú 3 1 1 1 0 0 0 0
Emelec Emelec 3 2 0 1 0 0 0 0
Independiente del Valle Independiente del Valle 3 1 0 2 0 0 0 1
Libertad de Loja Libertad de Loja 3 2 1 0 0 0 0 0
San Martín de Tucumán San Martín de Tucumán 3 1 2 0 0 0 0 0
Técnico Universitario Técnico Universitario 3 1 1 1 0 1 0 0
Universidad Catolica Universidad Catolica 3 0 2 1 0 0 0 0
Almirante Brown Almirante Brown 2 1 1 0 1 0 0 0
Barcelona Barcelona 2 0 1 1 1 1 0 0
El Nacional El Nacional 2 1 1 0 1 1 0 0
Agropecuario Argentino Agropecuario Argentino 2 0 0 2 0 0 0 0
Alvarado Alvarado 2 1 1 0 0 0 0 0
Aucas Aucas 2 1 1 0 0 0 0 0
Chacarita Juniors Chacarita Juniors 2 1 0 1 0 0 0 0
Cumbayá Cumbayá 2 2 0 0 0 0 0 0
Estudiantes de Caseros Estudiantes de Caseros 2 1 0 1 0 1 0 0
Gegner S U N
Gimnasia de Mendoza Gimnasia de Mendoza 2 0 1 1 0 0 0 0
Gualaceo SC Gualaceo SC 2 1 1 0 0 0 0 0
Newell's Old Boys II Newell's Old Boys II 2 0 0 2 0 0 0 0
Orense SC Orense SC 2 0 2 0 0 0 0 0
Quilmes Quilmes 2 1 0 1 0 0 0 0
San Martín de San Juan San Martín de San Juan 2 0 1 1 0 0 0 0
Temperley Temperley 2 0 1 1 0 0 0 0
Tigre Tigre 1 0 1 0 2 0 0 0
Macará Macará 1 0 1 0 1 0 0 0
Aldosivi II Aldosivi II 1 1 0 0 0 0 0 0
Almagro Almagro 1 0 0 1 0 0 0 0
Argentinos Juniors II Argentinos Juniors II 1 1 0 0 0 0 0 0
Arsenal de Sarandí II Arsenal de Sarandí II 1 0 0 1 0 0 0 0
Atlético Rafaela Atlético Rafaela 1 0 1 0 0 0 0 0
Atlético Tucumán II Atlético Tucumán II 1 0 1 0 0 0 0 0
Banfield II Banfield II 1 0 0 1 0 0 0 0
Barracas Central Barracas Central 1 0 1 0 0 0 0 0
Boca Juniors II Boca Juniors II 1 0 0 1 0 0 0 0
Brown de Adrogué Brown de Adrogué 1 1 0 0 0 0 0 0
Chaco For Ever Chaco For Ever 1 0 0 1 0 0 0 0
Gegner S U N
Colón de Santa Fe II Colón de Santa Fe II 1 0 1 0 0 0 0 0
Defensa y Justicia II Defensa y Justicia II 1 0 1 0 0 0 0 0
Deportivo Riestra Deportivo Riestra 1 0 0 1 0 0 0 0
Estudiantes de Río Cuarto Estudiantes de Río Cuarto 1 0 1 0 0 1 0 0
Godoy Cruz II Godoy Cruz II 1 1 0 0 0 0 0 0
Guayaquil City Guayaquil City 1 1 0 0 0 0 0 0
Huracán II Huracán II 1 0 1 0 0 0 0 0
Imbabura Imbabura 1 0 0 1 0 1 0 0
Independiente II Independiente II 1 0 0 1 0 0 0 0
Independiente Rivadavia Independiente Rivadavia 1 1 0 0 0 0 0 0
Instituto de Córdoba Instituto de Córdoba 1 0 1 0 0 0 0 0
Internacional Internacional 1 0 0 1 0 1 0 0
Lanús II Lanús II 1 0 1 0 0 0 0 0
Mushuc Runa Mushuc Runa 1 0 0 1 0 0 0 0
Nueva Chicago Nueva Chicago 1 1 0 0 0 0 0 0
Racing Club II Racing Club II 1 0 0 1 0 0 0 0
Ramón Santamarina Ramón Santamarina 1 0 1 0 0 0 0 0
Real Tomayapo Real Tomayapo 1 1 0 0 0 0 0 0
River Plate II River Plate II 1 0 0 1 0 0 0 0
Rosario Central II Rosario Central II 1 1 0 0 0 0 0 1
Gegner S U N
San Lorenzo II San Lorenzo II 1 1 0 0 0 0 0 0
San Telmo San Telmo 1 1 0 0 0 0 0 0
Talleres de Córdoba II Talleres de Córdoba II 1 0 0 1 0 0 0 0
Tristan Suárez Tristan Suárez 1 1 0 0 0 0 0 0
Unión de Santa Fe II Unión de Santa Fe II 1 0 1 0 0 0 0 0
Vélez Sarsfield II Vélez Sarsfield II 1 1 0 0 0 0 0 0
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten