02.10.2024 | 02:00 | Gualaceo SC | - | Leones del Norte | 0:2 | |
22:30 | San Antonio | - | Chacaritas FC | 1:1 | ||
03.10.2024 | 22:30 | Guayaquil City | - | Independiente Juniors | 0:0 | |
22:30 | Manta | - | 9 de Octubre | 2:1 | ||
04.10.2024 | 22:30 | Vargas Torres | - | Cuniburo FC | 1:5 |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cuniburo FC | 32 | 18 | 5 | 9 | 49:30 | 19 | 59 | |
2 | Independiente Juniors | 32 | 14 | 11 | 7 | 44:24 | 20 | 53 | |
3 | Manta | 32 | 14 | 9 | 9 | 36:34 | 2 | 51 | |
4 | Guayaquil City (A) | 32 | 12 | 13 | 7 | 44:25 | 19 | 49 | |
5 | 9 de Octubre | 32 | 11 | 10 | 11 | 34:32 | 2 | 43 | |
6 | Gualaceo SC (A) | 32 | 12 | 7 | 13 | 27:36 | -9 | 43 | |
7 | San Antonio (N) | 32 | 8 | 16 | 8 | 23:27 | -4 | 40 | |
8 | Leones del Norte (N) | 32 | 7 | 11 | 14 | 25:33 | -8 | 32 | |
9 | Vargas Torres | 32 | 4 | 17 | 11 | 20:34 | -14 | 29 | |
10 | Chacaritas FC | 32 | 6 | 9 | 17 | 22:49 | -27 | 27 |
Aufstieg |