Gegner aus UEFA | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | Albanien | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | |
Die Bilanz gegen | Armenien | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | Belgien | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | |
Die Bilanz gegen | Bosnien-Herzegowina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | Bulgarien | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:9 | |
Die Bilanz gegen | Dänemark | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | |
Die Bilanz gegen | DDR | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:14 | |
Die Bilanz gegen | Deutschland | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | |
Die Bilanz gegen | England | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | |
Die Bilanz gegen | Finnland | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Frankreich | 1 | 0 | 0 | 0 | : | |
Die Bilanz gegen | Irland | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | |
Die Bilanz gegen | Italien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | Jugoslawien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | Luxemburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | |
Die Bilanz gegen | Malta | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | Nordirland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | Österreich | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |
Die Bilanz gegen | Polen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | |
Die Bilanz gegen | Portugal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | |
Die Bilanz gegen | Rumänien | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:7 | |
Die Bilanz gegen | Russland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | Schweden | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:11 | |
Die Bilanz gegen | Schweiz | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | |
Die Bilanz gegen | Serbien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | |
Die Bilanz gegen | Slowakei | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | Slowenien | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Spanien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | |
Die Bilanz gegen | Türkei | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:4 | |
Die Bilanz gegen | UdSSR | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | Ungarn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | |
Gegner aus CONMEBOL | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Argentinien | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | |
Die Bilanz gegen | Bolivien | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | Brasilien | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | |
Die Bilanz gegen | Chile | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | Kolumbien | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | Peru | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | Uruguay | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Gegner aus CAF | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Ägypten | 25 | 8 | 10 | 6 | 29:30 | |
Die Bilanz gegen | Angola | 10 | 2 | 7 | 1 | 12:11 | |
Die Bilanz gegen | Äquatorialguinea | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Äthiopien | 9 | 5 | 3 | 1 | 19:9 | |
Die Bilanz gegen | Bénin | 11 | 8 | 2 | 1 | 25:8 | |
Die Bilanz gegen | Botswana | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | |
Die Bilanz gegen | Burkina Faso | 22 | 9 | 7 | 5 | 36:21 | |
Die Bilanz gegen | Burundi | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:3 | |
Die Bilanz gegen | Djibouti | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:0 | |
Die Bilanz gegen | DR Kongo | 7 | 3 | 4 | 0 | 11:4 | |
Die Bilanz gegen | Elfenbeinküste | 23 | 7 | 7 | 8 | 25:28 | |
Die Bilanz gegen | Gabun | 7 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | |
Die Bilanz gegen | Gambia | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:7 | |
Die Bilanz gegen | Ghana | 12 | 4 | 3 | 5 | 13:12 | |
Die Bilanz gegen | Guinea | 13 | 5 | 3 | 5 | 19:15 | |
Die Bilanz gegen | Guinea-Bissau | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | |
Die Bilanz gegen | Kamerun | 11 | 2 | 2 | 5 | 12:13 | |
Die Bilanz gegen | Kapverdische Inseln | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:6 | |
Die Bilanz gegen | Kenia | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:7 | |
Die Bilanz gegen | Kongo | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | Lesotho | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | |
Die Bilanz gegen | Liberia | 7 | 4 | 3 | 0 | 18:5 | |
Die Bilanz gegen | Libyen | 19 | 12 | 2 | 3 | 26:10 | |
Die Bilanz gegen | Madagaskar | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | Malawi | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:6 | |
Die Bilanz gegen | Mali | 21 | 11 | 2 | 8 | 26:24 | |
Die Bilanz gegen | Marokko | 28 | 6 | 10 | 11 | 19:30 | |
Die Bilanz gegen | Mauretanien | 9 | 6 | 2 | 1 | 23:4 | |
Die Bilanz gegen | Mosambik | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:2 | |
Die Bilanz gegen | Namibia | 4 | 4 | 0 | 0 | 7:0 | |
Die Bilanz gegen | Niger | 8 | 8 | 0 | 0 | 28:2 | |
Die Bilanz gegen | Nigeria | 19 | 7 | 3 | 7 | 21:25 | |
Die Bilanz gegen | Ruanda | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:2 | |
Die Bilanz gegen | Sambia | 16 | 8 | 3 | 4 | 21:10 | |
Die Bilanz gegen | Sénégal | 24 | 13 | 7 | 4 | 33:18 | |
Die Bilanz gegen | Seychellen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | |
Die Bilanz gegen | Sierra Leone | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Simbabwe | 8 | 3 | 4 | 1 | 16:11 | |
Die Bilanz gegen | Somalia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | Südafrika | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:7 | |
Die Bilanz gegen | Sudan | 5 | 3 | 1 | 0 | 8:1 | |
Die Bilanz gegen | Tansania | 12 | 7 | 4 | 1 | 28:10 | |
Die Bilanz gegen | Togo | 9 | 6 | 1 | 2 | 15:5 | |
Die Bilanz gegen | Tschad | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | Tunesien | 41 | 18 | 12 | 11 | 45:32 | |
Die Bilanz gegen | Uganda | 12 | 6 | 4 | 2 | 19:10 | |
Die Bilanz gegen | Zentralafr. Republik | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | |
Gegner aus CONCACAF | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Kuba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | Mexiko | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | |
Die Bilanz gegen | USA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Gegner aus AFC | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Bahrain | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | |
Die Bilanz gegen | China | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | Irak | 7 | 0 | 4 | 3 | 2:8 | |
Die Bilanz gegen | Iran | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | |
Die Bilanz gegen | Jordanien | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | |
Die Bilanz gegen | Katar | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:2 | |
Die Bilanz gegen | Kuwait | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | Libanon | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | |
Die Bilanz gegen | Oman | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | |
Die Bilanz gegen | Saudi-Arabien | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:8 | |
Die Bilanz gegen | Süd-Jemen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | Südkorea | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | |
Die Bilanz gegen | Syrien | 5 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | |
Die Bilanz gegen | VA Emirate | 5 | 2 | 2 | 1 | 3:3 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |