Nationaldivision | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 17 | 15 | 1 | 1 | 54 | : | 10 | |
Auswärts | 17 | 12 | 3 | 2 | 30 | : | 9 | |
∑ | 34 | 27 | 4 | 3 | 84 | : | 19 | |
Coupe | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | : | 0 | |
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | |
∑ | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | : | 2 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 19 | 17 | 1 | 1 | 64 | : | 10 | |
Auswärts | 18 | 13 | 3 | 2 | 33 | : | 11 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 37 | 30 | 4 | 3 | 97 | : | 21 |
Coupe | |||||
2022/2023 | Achtelfinale | Union Titus Pétange | - | F91 Dudelange | 2:3 |
2016/2017 | 3. Runde | F91 Dudelange | - | Union Titus Pétange | 6:0 |
2015/2016 | Halbfinale | F91 Dudelange | - | Union Titus Pétange | 4:0 n.V. |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |