U16 Gruppe B | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | : | 1 | |
Auswärts | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 5 | |
∑ | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | : | 6 | |
U16 Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 5 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 5 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | : | 1 | |
Auswärts | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 10 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | : | 11 |
U16 Cup | |||||
2023/2024 | Qual. 2. Runde | FCO Wil | - | FC Solothurn | 5:2 (0:1) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |