Women's Super League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 18 | 10 | 3 | 5 | 52 | : | 33 | |
Auswärts | 20 | 6 | 3 | 11 | 43 | : | 45 | |
∑ | 38 | 16 | 6 | 16 | 95 | : | 78 | |
Schweizer Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 18 | 10 | 3 | 5 | 52 | : | 33 | |
Auswärts | 21 | 6 | 3 | 12 | 44 | : | 48 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 39 | 16 | 6 | 17 | 96 | : | 81 |
Schweizer Cup | |||||
2024/2025 | Achtelfinale | BSC Young Boys | - | Grasshopper Club Zürich | 3:1 (1:1) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |