J2 League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 2 |
J2 League | |||||
2025 | 20. Spieltag | Fujieda MyFC | - | Hokkaido Consadole Sapporo | 1:3 (0:1) |
2025 | 10. Spieltag | Hokkaido Consadole Sapporo | - | Fujieda MyFC | 2:1 (1:1) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |