Allsvenskan | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 45 | 24 | 11 | 10 | 87 | : | 48 | |
Auswärts | 46 | 20 | 9 | 17 | 80 | : | 68 | |
∑ | 91 | 44 | 20 | 27 | 167 | : | 116 | |
Superettan | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 5 | |
Svenska Cupen | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
Auswärts | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | |
∑ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 1 | |
Relegation Allsvenskan | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
Auswärts | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
∑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 1 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 48 | 25 | 11 | 12 | 89 | : | 51 | |
Auswärts | 50 | 22 | 10 | 18 | 86 | : | 72 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 98 | 47 | 21 | 30 | 175 | : | 123 |
Superettan | |||||
2005 | 29. Spieltag | GAIS Göteborg | - | IFK Norrköping | 3:1 |
2005 | 13. Spieltag | IFK Norrköping | - | GAIS Göteborg | 1:2 |
Svenska Cupen | |||||
2024/2025 | Gruppe 6 | GAIS Göteborg | - | IFK Norrköping | 0:3 (0:1) |
2022/2023 | Gruppe 7 | GAIS Göteborg | - | IFK Norrköping | 0:1 (0:1) |
2013/2014 | Gruppe 7 | IFK Norrköping | - | GAIS Göteborg | 0:1 |
Relegation Allsvenskan | |||||
1995 | Relegation | IFK Norrköping | - | GAIS Göteborg | 1:0 |
1995 | Relegation | GAIS Göteborg | - | IFK Norrköping | 1:1 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |