J1 League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | : | 7 | |
Auswärts | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | : | 14 | |
∑ | 20 | 8 | 8 | 4 | 31 | : | 21 | |
J2 League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | |
Auswärts | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 4 | |
∑ | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | : | 5 | |
Emperor's Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
∑ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
League Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | |
Auswärts | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | : | 6 | |
∑ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | : | 6 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | : | 9 | |
Auswärts | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 | : | 24 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 28 | 12 | 10 | 6 | 45 | : | 33 |
J2 League | |||||
2025 | 6. Spieltag | Vegalta Sendai | - | Júbilo Iwata | 2:3 (0:2) |
2023 | 29. Spieltag | Júbilo Iwata | - | Vegalta Sendai | 4:1 (2:0) |
2023 | 20. Spieltag | Vegalta Sendai | - | Júbilo Iwata | 2:3 (1:2) |
Emperor's Cup | |||||
2018 | Viertelfinale | Júbilo Iwata | - | Vegalta Sendai | 3:4 (1:0, 1:1, 1:1) i.E. |
League Cup | |||||
2017 | Gruppe A | Vegalta Sendai | - | Júbilo Iwata | 2:0 (0:0) |
2012 | Gruppe A | Vegalta Sendai | - | Júbilo Iwata | 4:0 (1:0) |
2011 | 2. Runde | Júbilo Iwata | - | Vegalta Sendai | 3:0 (1:0) |
2011 | 2. Runde | Vegalta Sendai | - | Júbilo Iwata | 0:0 (0:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |