Superettan | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 2 | |
Auswärts | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 6 | |
∑ | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | : | 8 | |
Ettan Södra | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 2 | |
Auswärts | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 4 | |
∑ | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | : | 6 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | : | 4 | |
Auswärts | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | : | 10 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | : | 14 |
Ettan Södra | |||||
2020 | 21. Spieltag | Landskrona BoIS | - | Skövde AIK | 3:2 |
2020 | 3. Spieltag | Skövde AIK | - | Landskrona BoIS | 2:3 |
2019 | 26. Spieltag | Skövde AIK | - | Landskrona BoIS | 1:1 |
2019 | 13. Spieltag | Landskrona BoIS | - | Skövde AIK | 0:0 |
2017 | 22. Spieltag | Skövde AIK | - | Landskrona BoIS | 1:0 (1:0) |
2017 | 10. Spieltag | Landskrona BoIS | - | Skövde AIK | 2:0 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |