Motherwell FC | 28.09.2024 | St. Mirren FC |
---|---|---|
Hibernian FC | 05.10.2024 | Motherwell FC |
---|---|---|
ScPS | 3. Spieltag | 25.08.2024 | H | Heart of Midlothian | 3:1 (1:0) | ||
ScPS | 4. Spieltag | 31.08.2024 | A | St. Johnstone FC | 2:1 (1:0) | ||
ScPS | 5. Spieltag | 14.09.2024 | A | Aberdeen FC | 1:2 (0:1) | ||
League Cup | Viertelfinale | 20.09.2024 | H | Dundee United | 2:1 (1:0) | ||
ScPS | 6. Spieltag | 28.09.2024 | H | St. Mirren FC | 2:1 (2:1) | ||
ScPS | 7. Spieltag | 05.10.2024 | A | Hibernian FC | -:- | ||
ScPS | 8. Spieltag | 19.10.2024 | H | Dundee FC | -:- | ||
ScPS | 9. Spieltag | 26.10.2024 | H | Celtic FC | -:- | ||
ScPS | 10. Spieltag | 30.10.2024 | A | Dundee United | -:- | ||
League Cup | Halbfinale | 02.11.2024 | H | Rangers FC | -:- | ||
alle Termine & Ergebnisse » |