Conference League Qual. | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | |
Neutraler Ort | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 6 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | |
Neutraler Ort | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 6 |
Conference League Qual. | |||||
2024/2025 | 2. Runde | Puskás FC | - | SK Dnipro-1 | 3:0 Wert. |
2024/2025 | 2. Runde | SK Dnipro-1 | - | Puskás FC | 0:3 Wert. |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |