Torjäger Freundschaft 2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | O. De Rosario | Osaze De Rosario | Sturm | 2 | 5 | 0 | 2,5 |
Einsätze Freundschaft 2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Clarke | Akel Clarke | Torwart | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | E. Bonds | Elliot Bonds | Mittelfeld | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | J. Jones | Jalen Jones | Abwehr | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | N. Moriah-Welsh | Nathan Moriah-Welsh | Mittelfeld | 2 | 168 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | L. Gordon | Liam Gordon | Abwehr | 2 | 164 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Daniel Wilson | 41 | 15 | 17 | 3.342 | 56 |
| 2 | ![]() | Walter Moore | 47 | 0 | 2 | 4.224 | 47 |
| 3 | ![]() | Trayon Bobb | 27 | 12 | 15 | 2.444 | 39 |
| 4 | ![]() | Omari Glasgow | 33 | 3 | 14 | 2.729 | 36 |
![]() | Kelsey Benjamin | 15 | 21 | 12 | 1.428 | 36 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Omari Glasgow | 36 | 3 | 0,58 | 21 |
| 2 | ![]() | Gregory Richardson | 29 | 2 | 0,45 | 13 |
| 3 | ![]() | Trayon Bobb | 39 | 0 | 0,31 | 12 |
| 4 | ![]() | Neil Danns | 25 | 6 | 0,44 | 11 |
![]() | Nigel Codrington | 12 | 2 | 0,92 | 11 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Neil Danns | 25 | 6 |
| 2 | ![]() | Omari Glasgow | 36 | 3 |
| 3 | ![]() | Nigel Codrington | 12 | 2 |
![]() | Gregory Richardson | 29 | 2 | |
| 5 | ![]() | Walter Moore | 47 | 1 |
Kader
Steckbrief
- vollst. Name
- Guyana Football Federation
- Stadt
- Georgetown
- Land
Guyana
- Farben
- Grün
- Gegründet
- 1902















