Torjäger Championship 2026 Saudi-Arabien
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Shin | Min-ha Shin | Abwehr | 6 | 2 | 0 | 0,33 |
![]() | T. Kim | Tae-won Kim | Sturm | 5 | 2 | 0 | 0,4 | |
| 3 | ![]() | S. Kang | Seong-jin Kang | Sturm | 6 | 1 | 0 | 0,17 |
Assists Championship 2026 Saudi-Arabien
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | D. Kim | Do-hyun Kim | Mittelfeld | 5 | 2 |
![]() | H. Lee | Hyeon-yong Lee | Abwehr | 6 | 2 | |
| 3 | ![]() | S. Kang | Seong-jin Kang | Sturm | 6 | 1 |
Scorer Championship 2026 Saudi-Arabien
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | H. Lee | Hyeon-yong Lee | Abwehr | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | ![]() | M. Shin | Min-ha Shin | Abwehr | 6 | 2 | 0 | 2 |
![]() | T. Kim | Tae-won Kim | Sturm | 5 | 2 | 0 | 2 |
Karten Championship 2026 Saudi-Arabien
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | H. Lee | Hyeon-yong Lee | Abwehr | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | H. Bae | Hyun-Seo Bae | Abwehr | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | D. Kim | Dong-jin Kim | Mittelfeld | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |






