Torjäger Júniores 2025/2026 Norte
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tiago Couteiro | Tiago Couteiro | Mittelfeld | 15 | 10 | 3 | 0,67 |
| 2 | ![]() | Diogo Ferreira | Diogo Ferreira | Sturm | 16 | 4 | 0 | 0,25 |
| 3 | ![]() | Rui Silva | Rui Silva | Sturm | 15 | 3 | 0 | 0,2 |
![]() | Guilherme Silva | Guilherme Silva | Sturm | 17 | 3 | 0 | 0,18 | |
| 5 | ![]() | Afonso Oliveira | Afonso Oliveira | Mittelfeld | 15 | 2 | 0 | 0,13 |
Einsätze Júniores 2025/2026 Norte
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rodrigo Pinto | Rodrigo Pinto | Abwehr | 18 | 1.605 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Martim Pereira | Martim Pereira | Torwart | 17 | 1.486 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Rodrigo Sousa | Rodrigo Sousa | Mittelfeld | 18 | 1.332 | 15 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Guilherme Silva | Guilherme Silva | Sturm | 17 | 1.228 | 13 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Pedro Faria | Pedro Faria | Abwehr | 17 | 1.222 | 14 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Tabelle Júniores 2025/2026 Norte
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Porto | FC Porto | 18 | 16 | 1 | 1 | 62:19 | 43 | 49 |
| 2 | ![]() | Gil Vicente | Gil Vicente | 18 | 10 | 2 | 6 | 31:23 | 8 | 32 |
| 3 | ![]() | Rio Ave FC | Rio Ave FC | 18 | 10 | 1 | 7 | 32:31 | 1 | 31 |
| 4 | ![]() | FC Famalicão | FC Famalicão | 18 | 9 | 3 | 6 | 35:29 | 6 | 30 |
| 5 | ![]() | Vitória Guimarães | Vitória Guimarães | 18 | 8 | 3 | 7 | 22:27 | -5 | 27 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ricardo Martins | 55 | 13 | 36 | 4.574 | 68 |
| 2 | ![]() | Pedro Alpoim | 65 | 1 | 4 | 5.785 | 66 |
| 3 | ![]() | Fábio Martins | 44 | 18 | 39 | 3.661 | 62 |
| 4 | ![]() | Gonçalo Maia | 58 | 3 | 34 | 4.850 | 61 |
| 5 | ![]() | Francisco Brás | 52 | 6 | 3 | 4.730 | 58 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Carlos Meotti | 54 | 8 | 0,39 | 21 |
| 2 | ![]() | Ricardo Martins | 68 | 0 | 0,29 | 20 |
| 3 | ![]() | Fábio Martins | 62 | 4 | 0,24 | 15 |
![]() | Miro | 28 | 2 | 0,54 | 15 | |
![]() | Miguel Monteiro | 32 | 1 | 0,47 | 15 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Carlos Meotti | 54 | 8 |
| 2 | ![]() | Fábio Martins | 62 | 4 |
![]() | Tiago Couteiro | 42 | 4 | |
| 4 | ![]() | Miro | 28 | 2 |
| 5 | ![]() | Afonso Gama | 22 | 1 |
Kader
| Torwart | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Afonso Costa | Portugal | 13.07.2010 | |
![]() | José Malheiro | Portugal | 13.02.2007 | |
![]() | Martim Pereira | Portugal | 17.04.2007 | |
![]() | Tiago Ferreira | Portugal | 12.01.2009 | |
![]() | Zé Ferreira | Portugal | 03.01.2007 | |
| Abwehr | ||||
| Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Kayque Correia | Brasilien | 23.01.2008 | |
![]() | Manu Teixeira | Portugal | 30.04.2007 | |
![]() | Nélson Forte | Portugal | 13.06.2008 | |
![]() | Pedro Faria | Portugal | 01.04.2008 | |
![]() | Rodrigo Apresentação | Portugal | 27.03.2007 | |
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Tiago Ferreira | TW | ||||
| 01/2026 | João Pedro Alves | MF | ||||
| 01/2026 | Afonso Costa | TW | ||||
| 01/2026 | Gonçalo Pereira | ST | ||||
| 07/2025 | Martim Pereira | TW | ![]() | FC Porto U19 | FC Porto U19 | |
| 07/2025 | Kayque Correia | AB | ![]() | Gil Vicente U17 | U17 | |
| 07/2025 | Manu Teixeira | AB | ![]() | Sporting Braga U19 | Sporting Braga U19 | |
| 07/2025 | Nélson Forte | AB | ![]() | Gil Vicente U17 | U17 |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | Diogo Lobo | AB | ![]() | Sporting Braga U23 | U23 | |
| 07/2025 | Francisco Brás | AB | ![]() | Rio Ave FC U23 | U23 | |
| 07/2025 | Henrique Cruz | AB | ![]() | União Torreense U23 | U23 | |
| 07/2025 | Miguel Silva | AB | ![]() | Gil Vicente U23 | U23 | |
| 07/2025 | Bruno Santos | MF | ![]() | Gil Vicente U23 | U23 | |
| 07/2025 | Estevão Spencer | MF | ![]() | Gil Vicente U23 | U23 | |
| 07/2025 | Ilyas Abil | ST | ![]() | Gil Vicente U23 | U23 | |
| 07/2025 | Santiago Ferreira | ST | ![]() | Leixões SC U23 | U23 |
Steckbrief
- vollst. Name
- Gil Vicente Futebol Clube
- Stadt
- Barcelos
- Land
Portugal
- Stadion
- Campo de Vila Frescaínha São Martinho
- Kapazität
- 300 Plätze










































