Torjäger Taça 2024/2025
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Moshood | Morufdeen Moshood | Sturm | 1 | 1 | 0 | 1 |
Einsätze Taça 2024/2025
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Moshood | Morufdeen Moshood | Sturm | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nelson Agra | 145 | 18 | 19 | 12.863 | 163 |
| 2 | ![]() | Nelsinho | 141 | 10 | 21 | 12.603 | 151 |
| 3 | ![]() | Rui Coentrão | 131 | 15 | 18 | 11.672 | 146 |
| 4 | ![]() | Stanley Awurum | 76 | 39 | 32 | 7.018 | 115 |
| 5 | ![]() | Sandro | 104 | 4 | 1 | 9.309 | 108 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Stanley Awurum | 115 | 2 | 0,24 | 28 |
| 2 | ![]() | Vata | 48 | 2 | 0,33 | 16 |
| 3 | ![]() | Nelsinho | 151 | 5 | 0,1 | 15 |
![]() | Rui Costa | 46 | 0 | 0,33 | 15 | |
| 5 | ![]() | Leonardo Ruiz | 22 | 2 | 0,64 | 14 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nelsinho | 151 | 5 |
![]() | Quim Berto | 48 | 5 | |
| 3 | ![]() | Heliardo | 31 | 4 |
![]() | Nivaldo | 37 | 4 | |
| 5 | ![]() | Stanley Awurum | 115 | 2 |
Kader
| Abwehr | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Stitch | Portugal | 22.01.2004 | |
![]() | Talocha | Portugal | 30.08.1989 | |
| Mittelfeld | ||||
| Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Chicão | Brasilien | 10.07.2000 | |
![]() | Francisco França | Portugal | 16.02.2002 | |
![]() | Miguel Rebelo | Portugal | 13.09.2003 | |
| Sturm | ||||
| Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Dani Benchi | Portugal | 04.05.2003 | |
![]() | Gonçalo Teixeira | Portugal | 24.11.1999 | |
![]() | Zé Manuel | Portugal | 23.10.1990 | |
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | Zé Manuel | ST | ||||
| 09/2025 | Talocha | AB | ![]() | CD Tondela | CD Tondela | |
| 09/2025 | Francisco França | MF | ![]() | CS Marítimo | CS Marítimo | |
| 08/2025 | Éric Ayiah | ST | ![]() | FC Felgueiras 1932 | FC Felgueiras | |
| 08/2025 | Dani Benchi | ST | ||||
| 07/2025 | Gonçalo Teixeira | ST | ![]() | FK Zhenis | FK Zhenis | |
| 07/2025 | Stitch | AB |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Éric Ayiah | ST | ![]() | União Santarém | União Santarém | |
| 01/2026 | Rodrigo Freitas | ST | ![]() | Shelbourne FC | Shelbourne FC | |
| 07/2025 | Lourenço Henriques | AB | ![]() | Leixões SC | Leixões SC | |
| 07/2025 | Zé Oliveira | AB | ![]() | AD Fafe | AD Fafe |
Steckbrief
- vollst. Name
- Varzim Sport Club
- Stadt
- Póvoa de Varzim
- Land
Portugal
- Farben
- schwarz-weiß
- Gegründet
- 25.12.1915
- Stadion
- Estádio do Varzim SC
- Kapazität
- 11.000 Plätze





































