Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 01/1993 - 12/1993 | ![]() | Figueirense - SC | Sturm | |
| 01/1992 - 12/1992 | ![]() | Avaí - SC | Sturm | |
| 07/1990 - 06/1991 | ![]() | União Leiria | Sturm | |
| 07/1987 - 06/1990 | ![]() | Varzim SC | Sturm | |
| 07/1986 - 06/1987 | ![]() | Vitória Guimarães | Sturm | |
| 01/1983 - 06/1986 | ![]() | São Bento - SP | Sturm | |
| 01/1977 - 12/1982 | ![]() | Londrina - PR | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 2 | 1 | 1 | - | 94 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Primeira Liga | 45 | 34 | 11 | 6 | 3.280 | 8 | 4 | - | 5 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 47 | 35 | 12 | 6 | 3.374 | 8 | 4 | - | 5 | - | - |








