Torjäger Regionalliga Mitte 2024/2025
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vivito | Vivito | Mittelfeld | 29 | 5 | 1 | 0,17 |
| 2 | ![]() | O. Filip | Oliver Filip | Sturm | 20 | 3 | 0 | 0,15 |
![]() | M. Ziric | Milan Ziric | Abwehr | 13 | 3 | 2 | 0,23 | |
![]() | M. Oberwinkler | Michael Oberwinkler | Sturm | 29 | 3 | 0 | 0,1 | |
![]() | A. Weinstabl | Alexander Weinstabl | Mittelfeld | 18 | 3 | 0 | 0,17 |
Einsätze Regionalliga Mitte 2024/2025
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | J. Gruber | Josef Gruber | Torwart | 27 | 2.430 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Martín Coello | Martín Coello | Mittelfeld | 29 | 2.405 | 28 | 1 | 10 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | A. Pasic | Amir Pasic | Mittelfeld | 28 | 2.402 | 27 | 1 | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | M. Oberwinkler | Michael Oberwinkler | Sturm | 29 | 2.396 | 26 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Vivito | Vivito | Mittelfeld | 29 | 2.358 | 28 | 1 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Daniel Madlener | 186 | 16 | 28 | 16.450 | 202 |
| 2 | ![]() | Peter Barac | 171 | 13 | 8 | 15.261 | 184 |
| 3 | ![]() | Bernhard Pfister | 161 | 17 | 11 | 14.578 | 178 |
| 4 | ![]() | Michael Novak | 140 | 31 | 27 | 12.620 | 171 |
| 5 | ![]() | Reinhard Großalber | 157 | 0 | 4 | 14.009 | 157 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rade Djokic | 41 | 5 | 0,76 | 31 |
![]() | Gernot Krinner | 132 | 1 | 0,23 | 31 | |
| 3 | ![]() | Josip Martinović | 134 | 1 | 0,22 | 29 |
| 4 | ![]() | Alois Hartl | 48 | 3 | 0,58 | 28 |
| 5 | ![]() | Yusuf Efendioglu | 77 | 1 | 0,35 | 27 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alberto Prada | 115 | 5 |
![]() | Rade Djokic | 41 | 5 | |
| 3 | ![]() | Michael Novak | 171 | 4 |
| 4 | ![]() | Alois Hartl | 48 | 3 |
| 5 | ![]() | Tolga Günes | 46 | 2 |
Kader
| Torwart | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 1 | ![]() | Bernhard Staudinger | Österreich | 02.11.1993 | |
| Abwehr | |||||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 4 | ![]() | Stefan Goldnagl | Österreich | 25.08.2001 | |
| 33 | ![]() | Aleksandar Maric | Bosnien-Herzegowina | 07.11.1999 | |
| 77 | ![]() | Michael Martić | Österreich | 16.12.2000 | |
| Mittelfeld | |||||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 41 | ![]() | Davor Brajković | Bosnien-Herzegowina | 27.03.1995 | |
| 22 | ![]() | Pepe Brekner | Deutschland | 23.03.2004 | |
![]() | Tolga Demir | Österreich | 26.07.2004 | ||
| 8 | ![]() | Christian Laskaj | Österreich | 17.06.1999 | |
| 78 | ![]() | Amir Pasic | Slowenien | 19.11.2002 | |
![]() | Pol | Spanien | 02.04.2001 | ||
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | Pol | MF | ||||
| 07/2025 | Bernhard Staudinger | TW | ||||
| 07/2025 | Stjepan Kovacevic | AB | ![]() | SV Gmunden | Gmunden | |
| 07/2025 | Davor Brajković | MF | ||||
| 07/2025 | Tolga Demir | MF | ||||
| 07/2025 | Christian Laskaj | MF | ||||
| 07/2025 | Markus Wallner | MF | ||||
| 07/2025 | Milan Jurdík | ST |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Stjepan Kovacevic | AB | ![]() | TWL Elektra | TWL Elektra | |
| 07/2025 | Jimmy Mwanga | ST | ![]() | Yenicami Ağdelen | Yenicami Ağdelen | |
| 07/2025 | Michal Vrána | MF | ![]() | FK Příbram | FK Příbram | |
| 07/2025 | Martín Coello | MF | ![]() | SV Lafnitz | SV Lafnitz | |
| 07/2025 | Lukas Huemer | TW | ![]() | Union Dietach | Dietach | |
| 07/2025 | Milan Ziric | AB | ![]() | Cosmos Koblenz | Cos. Koblenz | |
| 07/2025 | Eman Lidjan | MF | ![]() | Union Dietach | Dietach | |
| 07/2025 | Paul Schwaiger | MF | ![]() | Union Dietach | Dietach |
Steckbrief
- vollst. Name
- Sportklub Vorwärts Steyr
- Stadt
- Steyr
- Land
Österreich
- Farben
- rot-weiß
- Gegründet
- 14.04.1919
- Stadion
- LIWEST Arena
- Kapazität
- 6.000 Plätze
Newsticker
31.08.2023BundesligaEx-Bayern-Star zaubert mit Mbappé
22.07.2023ÖFB-CupBundesligisten im Cup weiter makellos
04.06.20232. Liga (Fußball|m|AUT)BW Linz schafft Aufstieg in die Bundesliga
02.06.20232. Liga (Fußball|m|AUT)Titelentscheidung zwischen GAK und BW-Linz
26.05.20232. Liga (Fußball|m|AUT)Siege für GAK und Linz - SKN aus Aufstiegsrennen
21.05.20232. Liga (Fußball|m|AUT)Kapfenberg ringt St. Pölten 2:1 nieder
12.05.20232. Liga (Fußball|m|AUT)BW Linz neuer Leader der 2. Liga
07.05.20232. Liga (Fußball|m|AUT)SKN nur mit Remis gegen Steyr
30.04.20232. Liga (Fußball|m|AUT)Vorwärts nach Heimsieg nicht mehr Letzter
25.04.20232. Liga (Fußball|m|AUT)Steyr nach 2:3 gegen Amstetten weiter Letzter
21.04.20232. Liga (Fußball|m|AUT)St. Pölten besiegt NÖ-Rivale Admira
18.04.20232. Liga (Fußball|m|AUT)Steyr - Amstetten neuerlich verschoben
14.04.20232. Liga (Fußball|m|AUT)Zwei 2. Liga-Spiele nach Regenfällen abgesagt
08.04.20232. Liga (Fußball|m|AUT)BW Linz und GAK legen im Aufstiegsrennen nach
31.03.20232. Liga (Fußball|m|AUT)Titelkampf in 2. Liga wird noch enger
17.03.20232. Liga (Fußball|m|AUT)St. Pölten bleibt Zweitliga-Leader
10.03.20232. Liga (Fußball|m|AUT)SKN stürzt BW Linz von der Spitze der 2. Liga
03.03.20232. Liga (Fußball|m|AUT)Horn nach Sieg im NÖ-Schlager Spitzenreiter
11.11.20222. Liga (Fußball|m|AUT)Horn verliert gegen den FAC
05.11.20222. Liga (Fußball|m|AUT)GAK nach Heimsieg über Dornbirn in 2. Liga vorerst Sechster
28.10.20222. Liga (Fußball|m|AUT)SKN und Vienna feiern deutliche Siege
21.10.20222. Liga (Fußball|m|AUT)Steyr, Liefering und Amstetten siegen
15.10.20222. Liga (Fußball|m|AUT)BW Linz gewinnt OÖ-Derby gegen Steyr
07.10.20222. Liga (Fußball|m|AUT)Amstetten verliert daheim gegen Lafnitz
30.09.20222. Liga (Fußball|m|AUT)Amstetten gewinnt turbulentes NÖ-Derby
16.09.20222. Liga (Fußball|m|AUT)Amstetten nur mit einem 1:1 gegen Steyr
09.09.20222. Liga (Fußball|m|AUT)BW Linz bezwingt Lafnitz - Admira verliert
02.09.20222. Liga (Fußball|m|AUT)Horn siegt, Vienna und Admira verlieren
26.08.20222. Liga (Fußball|m|AUT)Amstetten neuer Tabellenführer in 2. Liga
21.08.20222. Liga (Fußball|m|AUT)BW Linz siegt, GAK in Steyr 1:1
12.08.20222. Liga (Fußball|m|AUT)GAK holt Remis in Linz - Horn bleibt Leader
12.08.20222. Liga (Fußball|m|AUT)Horn bleibt nach Sieg in Dornbirn Leader
02.08.20222. Liga (Fußball|m|AUT)Liefering besiegt Steyr in Sieben-Tore-Hit
29.07.20222. Liga (Fußball|m|AUT)St. Pölten feiert 5:1-Sieg bei Rapid II
22.07.20222. Liga (Fußball|m|AUT)Rückkehrer Vienna gelingt Traumstart
20.07.20222. Liga (Fußball|m|AUT)BW Linz und Co. greifen nach Zweitligasternen
06.05.20222. Liga (Fußball|m|AUT)FAC bleibt cool und schlägt Blau-Weiß Linz
29.04.20222. Liga (Fußball|m|AUT)FAC rückt Lustenau mit 3:0-Sieg auf die Pelle- 23.04.2022FußballOleg Blokhin verlässt Ukraine nicht
18.04.20222. Liga (Fußball|m|AUT)Lustenau gewinnt Ländle-Derby, FAC schlägt GAK
15.04.20222. Liga (Fußball|m|AUT)Lustenau und FAC marschieren weiter
01.04.20222. Liga (Fußball|m|AUT)Lustenau holt Tabellen-führung in 2. Liga zurück
18.03.20222. Liga (Fußball|m|AUT)Leader Lustenau auch im dritten Spiel sieglos
11.03.20222. Liga (Fußball|m|AUT)Liefering im Jahr 2022 weiterhin sieglos
04.03.20222. Liga (Fußball|m|AUT)Innsbruck weiter sieglos - GAK mit Schützenfest
27.02.20222. Liga (Fußball|m|AUT)Steyr und Amstetten trennen sich mit 1:1
21.02.20222. Liga (Fußball|m|AUT)BW Linz und Steyr mit Remis im Nachholspiel
19.11.20212. Liga (Fußball|m|AUT)Punkteteilung bei St. Pölten gegen Steyr

























































