Torjäger DFB-Nachwuchsliga 2025/2026 Vorrunde Gruppe I
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Runte | Mick Runte | Sturm | 14 | 5 | 1 | 0,36 |
| 2 | ![]() | L. Schroer | Luca Schroer | Mittelfeld | 14 | 3 | 2 | 0,21 |
![]() | J. Markötter | Jonah Markötter | Sturm | 14 | 3 | 0 | 0,21 | |
![]() | L. Dekarski | Lasse Dekarski | Mittelfeld | 14 | 3 | 0 | 0,21 | |
![]() | B. Leiter | Ben Leiter | Sturm | 14 | 3 | 0 | 0,21 |
Einsätze DFB-Nachwuchsliga 2025/2026 Vorrunde Gruppe I
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | P. Ervens | Paul Ervens | Torwart | 14 | 1.260 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | B. Leiter | Ben Leiter | Sturm | 14 | 1.231 | 14 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | M. Runte | Mick Runte | Sturm | 14 | 1.188 | 13 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | M. Varelmann | Malte Varelmann | Abwehr | 14 | 1.172 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | F. Noack | Finn Noack | Abwehr | 14 | 1.160 | 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tabelle DFB-Nachwuchsliga 2025/2026 Vorrunde Gruppe I
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | SC Paderborn 07 | SC Paderborn 07 | 14 | 7 | 4 | 3 | 36:20 | 16 | 25 |
| 4 | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | Oberhausen | 14 | 6 | 4 | 4 | 23:28 | -5 | 22 |
| 5 | ![]() | Preußen Münster | Pr. Münster | 14 | 5 | 4 | 5 | 24:19 | 5 | 19 |
| 6 | ![]() | SV Meppen | SV Meppen | 14 | 5 | 2 | 7 | 31:32 | -1 | 17 |
| 7 | ![]() | Arminia Bielefeld | Bielefeld | 14 | 2 | 3 | 9 | 17:33 | -16 | 9 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Julian Conze | 44 | 3 | 6 | 3.951 | 47 |
| 2 | ![]() | Serkan Gül | 42 | 4 | 11 | 3.668 | 46 |
| 3 | ![]() | Till Höfling | 40 | 5 | 12 | 3.529 | 45 |
| 4 | ![]() | Niklas Möllmann | 38 | 6 | 23 | 3.241 | 44 |
![]() | Jonas Ströker | 30 | 14 | 11 | 2.899 | 44 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cyrill Akono | 30 | 7 | 0,67 | 20 |
| 2 | ![]() | Justin Steinkötter | 36 | 0 | 0,44 | 16 |
| 3 | ![]() | Tobias Warschewski | 32 | 0 | 0,47 | 15 |
| 4 | ![]() | Danny Radke | 23 | 2 | 0,61 | 14 |
![]() | Maxim Schröder | 18 | 0 | 0,78 | 14 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cyrill Akono | 30 | 7 |
| 2 | ![]() | Luca Schroer | 32 | 6 |
| 3 | ![]() | Julian Conze | 47 | 3 |
![]() | Marvin Mika | 19 | 3 | |
| 5 | ![]() | Julian Engels | 21 | 2 |
Kader
| Torwart | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Noah Averesch | Deutschland | 11.01.2008 | |
![]() | Kilian Engels | Deutschland | 12.01.2009 | |
![]() | Paul Ervens | Deutschland | 10.09.2007 | |
![]() | Kenan Özcan | Deutschland | 25.09.2007 | |
![]() | Simon Waldhecker | Deutschland | 24.01.2009 | |
| Abwehr | ||||
| Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Finn Noack | Deutschland | 24.01.2007 | |
![]() | Desmond Ogoke | Deutschland | 15.06.2008 | |
![]() | Henri Sieweke | Deutschland | 13.05.2008 | |
![]() | Malte Varelmann | Deutschland | 23.10.2008 | |
![]() | Leon Zenuni | Deutschland | 08.01.2009 | |
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | Lennard Averbeck | MF | ![]() | Preußen Münster U17 | Pr. Münster U17 | |
| 04/2026 | Leon Zenuni | AB | ![]() | Preußen Münster U17 | Pr. Münster U17 | |
| 03/2026 | Soufien Selmi | ST | ![]() | Preußen Münster U17 | Pr. Münster U17 | |
| 02/2026 | Lewin Ostermann | ST | ![]() | Preußen Münster U17 | Pr. Münster U17 | |
| 02/2026 | Jan Kottig | ST | ![]() | Preußen Münster U17 | Pr. Münster U17 | |
| 02/2026 | Simon Waldhecker | TW | ![]() | Preußen Münster U17 | Pr. Münster U17 | |
| 02/2026 | Leo Kanotowsky | MF | ![]() | Preußen Münster U17 | Pr. Münster U17 | |
| 11/2025 | Kilian Engels | TW | ![]() | Preußen Münster U17 | Pr. Münster U17 |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | Lutz Breuers | TW | ![]() | 1. FC Bocholt | 1. FC Bocholt | |
| 07/2025 | Leander Hoppenheit | TW | ![]() | Preußen Münster II | Münster II | |
| 07/2025 | Mete Filiz | AB | ![]() | SV Meppen U19 | SV Meppen U19 | |
| 07/2025 | Ben Menke | AB | ![]() | Preußen Münster II | Münster II | |
| 07/2025 | Michel Scharlau | AB | ![]() | Preußen Münster II | Münster II | |
| 07/2025 | Niklas Varelmann | AB | ![]() | Preußen Münster II | Münster II | |
| 07/2025 | Mika Völker | AB | ![]() | SpVgg Vreden | SpVgg Vreden | |
| 07/2025 | Len Blackmann | MF | ![]() | SpVg Schonnebeck | SV Schonnebeck |
Steckbrief
- vollst. Name
- SC Preußen 06 e. V. Münster
- Stadt
- Münster
- Land
Deutschland
- Stadion
- Sportpark Berg Fidel Platz 1
Newsticker
07.08.2021NRW-Ligapokal (Fußball|U19|m|GER)Rijkhoff ballert den BVB zum Sieg
20.09.2020BundesligaÜberragender Moukoko schießt Münster ab
27.10.2019Fußball Bundesliga WestMoukoko-Gala bei BVB-Sieg in Münster
10.02.2019Fußball Bundesliga WestU19 des BVB nutzt Patzer von S04 und Köln















































