Torjäger Campeonato Rondoniense (RO) 2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lucas Pinheiro | Lucas Pinheiro | Abwehr | 11 | 4 | 1 | 0,36 |
| 2 | ![]() | Erik Oliveira | Erik Oliveira | Abwehr | 11 | 3 | 0 | 0,27 |
| 3 | ![]() | Pedro | Pedro | Mittelfeld | 12 | 2 | 0 | 0,17 |
| 4 | ![]() | Ariel | Ariel | Sturm | 4 | 1 | 0 | 0,25 |
![]() | Bletson | Bletson | Sturm | 12 | 1 | 0 | 0,08 |
Einsätze Campeonato Rondoniense (RO) 2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lucas Pinheiro | Lucas Pinheiro | Abwehr | 11 | 938 | 11 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Erik Oliveira | Erik Oliveira | Abwehr | 11 | 845 | 11 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Pedro | Pedro | Mittelfeld | 12 | 786 | 9 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Thauan | Thauan | Mittelfeld | 10 | 732 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | ![]() | Bletson | Bletson | Sturm | 12 | 728 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tabelle Campeonato Rondoniense (RO) 2026
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | Guaporé - RO | Guaporé | 12 | 6 | 4 | 2 | 19:11 | 8 | 22 |
| 4 | ![]() | Rondoniense - RO | Rondoniense | 12 | 5 | 3 | 4 | 15:11 | 4 | 18 |
| 5 | ![]() | Barcelona - RO | Barcelona | 12 | 3 | 1 | 8 | 12:23 | -11 | 10 |
| 6 | ![]() | Genus - RO | Genus | 12 | 2 | 3 | 7 | 8:18 | -10 | 9 |
| 7 | ![]() | União Cacoalense - RO | União | 12 | 0 | 1 | 11 | 6:32 | -26 | 1 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Everton | 21 | 4 | 11 | 1.792 | 25 |
![]() | Bletson | 19 | 6 | 10 | 1.734 | 25 | |
| 3 | ![]() | Mateus Moura | 20 | 0 | 5 | 1.658 | 20 |
| 4 | ![]() | Karl Mboudou | 17 | 2 | 5 | 1.410 | 19 |
![]() | Jhonn Murillo | 14 | 5 | 2 | 1.386 | 19 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lucas Pinheiro | 11 | 1 | 0,36 | 4 |
![]() | Abdiomario | 9 | 0 | 0,44 | 4 | |
![]() | Gilmar | 12 | 0 | 0,33 | 4 | |
| 4 | ![]() | Erik Oliveira | 11 | 0 | 0,27 | 3 |
| 5 | ![]() | Bletson | 25 | 0 | 0,08 | 2 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lucas Pinheiro | 11 | 1 |
Kader
| Trainer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Christian Ocampo | Bolivien | 18.06.1989 | |
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Justin Barba | ST | ||||
| 01/2026 | Leandro Robles | ST | ||||
| 01/2026 | Bernardo | AB | ![]() | Porto Velho EC - RO | Porto Velho | |
| 01/2026 | Erik Oliveira | AB | ![]() | Nacional - PR | Nacional | |
| 01/2026 | Ariel | ST | ![]() | União Cacoalense - RO | União | |
| 01/2026 | Gabriel | TW | ![]() | Itabirito - MG | Itabirito | |
| 01/2026 | Felipe Gabriel | AB | ![]() | Rolim de Moura - RO | Rolim de Moura | |
| 01/2026 | Jararaca | AB | ![]() | Guarany de Maceió - AL | Guarany |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | Mateus Moura | AB | ![]() | Comercial - MS | Comercial | |
| 05/2026 | Jararaca | AB | ![]() | Caldense - MG | Caldense | |
| 05/2026 | Pedro | MF | ![]() | Cacerense - MT | Cacerense | |
| 04/2026 | Felipe Gabriel | AB | ![]() | Buzios - RJ | Buzios | |
| 04/2026 | Bletson | ST | ![]() | Barreiras FC - BA | Barreiras | |
| 04/2026 | Arthur Santos | MF | ![]() | Santa Fé - SP | Santa Fé | |
| 03/2026 | Eduardo | AB | ![]() | Atlético Cearense - CE | Cearense | |
| 03/2026 | Lucas Pinheiro | AB | ![]() | Rio Preto - SP | Rio Preto |
Steckbrief
- vollst. Name
- Barcelona Futebol Clube
- Stadt
- Vilhena, RO
- Land
Brasilien
- Gegründet
- 07.10.2016
































