Torjäger Série D 2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Carlos Gabriel | Carlos Gabriel | Mittelfeld | 7 | 2 | 0 | 0,29 |
| 2 | ![]() | Diego Silva | Diego Silva | Mittelfeld | 6 | 1 | 0 | 0,17 |
![]() | J. Molano | Juan Molano | Mittelfeld | 8 | 1 | 0 | 0,13 |
Einsätze Série D 2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gean | Gean | Abwehr | 8 | 675 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | J. Molano | Juan Molano | Mittelfeld | 8 | 646 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Carlos Gabriel | Carlos Gabriel | Mittelfeld | 7 | 556 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Adriano Napão | Adriano Napão | Sturm | 7 | 545 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Matheus Jesus | Matheus Jesus | Torwart | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabelle Série D 2026
| Atlantic Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 4 | ![]() | Independência - AC | Independência | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:8 | 7 | 14 | |||
| 5 | ![]() | Galvez - AC | Galvez | 9 | 3 | 1 | 5 | 14:22 | -8 | 10 | |||
| 6 | ![]() | Humaitá - AC | Humaitá | 9 | 0 | 0 | 9 | 4:37 | -33 | 0 | |||
| AFC East | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 4 | ![]() | Lagarto - SE | Lagarto | 9 | 2 | 4 | 3 | 13:15 | -2 | 10 | |||
| 5 | ![]() | Retrô - PE | Retrô | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:15 | -5 | 9 | |||
| 6 | ![]() | Decisão - PE | Decisão | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:15 | -6 | 7 | |||
| Northeast Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 4 | ![]() | Luverdense - MT | Luverdense | 9 | 3 | 3 | 3 | 7:10 | -3 | 12 | |||
| 5 | ![]() | Brasiliense - DF | Brasiliense | 9 | 2 | 5 | 2 | 9:9 | 0 | 11 | |||
| 6 | ![]() | Inhumas - GO | Inhumas | 9 | 0 | 1 | 8 | 3:16 | -13 | 1 | |||
| Central Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 4 | ![]() | Central - PE | Central | 9 | 2 | 4 | 3 | 6:6 | 0 | 10 | |||
| 5 | ![]() | Sousa - PB | Sousa | 9 | 3 | 1 | 5 | 4:9 | -5 | 10 | |||
| 6 | ![]() | Laguna - RN | Laguna | 9 | 0 | 2 | 7 | 2:18 | -16 | 2 | |||
| AFC North | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 4 | ![]() | Jacuipense - BA | Jacuipense | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:13 | -2 | 12 | |||
| 5 | ![]() | CSE - AL | CSE | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:16 | -6 | 9 | |||
| 6 | ![]() | Atlético de Alagoinhas - BA | Alagoinhas | 9 | 1 | 2 | 6 | 4:13 | -9 | 5 | |||
| Southeast Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 4 | ![]() | Ceilândia - DF | Ceilândia | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:9 | -1 | 11 | |||
| 5 | ![]() | União Rondonópolis - MT | Rondonópolis | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:16 | -5 | 9 | |||
| 6 | ![]() | Operário - MT | Operário MT | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:15 | -8 | 5 | |||
| AFC South | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 4 | ![]() | Ivinhema - MS | Ivinhema - MS | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:11 | -3 | 12 | |||
| 5 | ![]() | Operário de Campo Grande - MS | Operário | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:10 | -2 | 9 | |||
| 6 | ![]() | ABECAT Ouvidorense - GO | ABECAT | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:9 | -2 | 9 | |||
| Central Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 4 | ![]() | Monte Roraima - RR | Monte Roraima | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:11 | -1 | 10 | |||
| 5 | ![]() | Manaus - AM | Manaus | 9 | 2 | 4 | 3 | 7:10 | -3 | 10 | |||
| 6 | ![]() | GA Sampaio - RR | GA Sampaio | 9 | 0 | 2 | 7 | 5:16 | -11 | 2 | |||
| AFC West | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 4 | ![]() | Rio Branco - ES | Rio Branco | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:12 | -2 | 10 | |||
| 5 | ![]() | Porto - BA | Porto | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:17 | -8 | 10 | |||
| 6 | ![]() | Real Noroeste - ES | Real Noroeste | 9 | 1 | 4 | 4 | 6:11 | -5 | 7 | |||
| Northwest Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 4 | ![]() | Imperatriz - MA | Imperatriz | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:10 | 1 | 12 | |||
| 5 | ![]() | Tocantinópolis - TO | TEC | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:17 | -6 | 9 | |||
| 6 | ![]() | Oratório - AP | Oratório | 9 | 1 | 1 | 7 | 11:22 | -11 | 4 | |||
| Pacific Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 4 | ![]() | Parnahyba - PI | Parnahyba | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:13 | -3 | 11 | |||
| 5 | ![]() | Moto Club - MA | Moto Clube | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:14 | -6 | 9 | |||
| 6 | ![]() | IAPE - MA | IAPE | 9 | 0 | 4 | 5 | 10:18 | -8 | 4 | |||
| NFC East | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 4 | ![]() | América - RJ | América | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:21 | -11 | 9 | |||
| 5 | ![]() | Madureira - RJ | Madureira EC | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:16 | -6 | 8 | |||
| 6 | ![]() | Pouso Alegre - MG | Pouso Alegre | 9 | 2 | 1 | 6 | 6:13 | -7 | 7 | |||
| Southwest Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 4 | ![]() | CEFAT - CE | CEFAT | 9 | 2 | 4 | 3 | 9:8 | 1 | 10 | |||
| 5 | ![]() | Altos - PI | Altos | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:13 | -7 | 8 | |||
| 6 | ![]() | Atlético Cearense - CE | Cearense | 9 | 1 | 4 | 4 | 4:11 | -7 | 7 | |||
| NFC North | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 4 | ![]() | Maricá - RJ | Maricá | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:11 | -3 | 11 | |||
| 5 | ![]() | Velo Clube - SP | Velo Clube | 9 | 2 | 4 | 3 | 7:9 | -2 | 10 | |||
| 6 | ![]() | Nova Iguaçu - RJ | Nova Iguaçu | 9 | 2 | 3 | 4 | 6:10 | -4 | 9 | |||
| NFC South | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 4 | ![]() | Cianorte - PR | Cianorte | 9 | 4 | 1 | 4 | 8:8 | 0 | 13 | |||
| 5 | ![]() | São Luiz - RS | São Luiz | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:8 | 0 | 12 | |||
| 6 | ![]() | Guarany de Bage - RS | Guarany | 9 | 1 | 1 | 7 | 2:17 | -15 | 4 | |||
| NFC West | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 4 | ![]() | São José - RS | EC São José | 9 | 2 | 4 | 3 | 5:8 | -3 | 10 | |||
| 5 | ![]() | Brasil de Pelotas - RS | Brasil | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:11 | -3 | 9 | |||
| 6 | ![]() | Azuriz - PR | Azuriz | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:10 | -4 | 8 | |||
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ari | 47 | 14 | 20 | 4.260 | 61 |
| 2 | ![]() | Carlão | 51 | 0 | 4 | 4.537 | 51 |
| 3 | ![]() | Ewerton Potiguar | 32 | 18 | 19 | 2.892 | 50 |
| 4 | ![]() | Wallace | 23 | 23 | 18 | 2.234 | 46 |
| 5 | ![]() | Waldson | 37 | 2 | 5 | 3.375 | 39 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ari | 61 | 6 | 0,38 | 23 |
| 2 | ![]() | Olávio | 24 | 0 | 0,92 | 22 |
| 3 | ![]() | Ewerton Potiguar | 50 | 0 | 0,18 | 9 |
![]() | Valdo Bacabal | 25 | 0 | 0,36 | 9 | |
| 5 | ![]() | Erick Pulga | 31 | 0 | 0,23 | 7 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ari | 61 | 6 |
| 2 | ![]() | Wandson | 14 | 3 |
| 3 | ![]() | Dudu Itapajé | 12 | 2 |
![]() | Iury Tanque | 16 | 2 | |
| 5 | ![]() | Elanardo | 22 | 1 |
Kader
| Torwart | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Emerson | Brasilien | 05.01.2007 | ||
| 1 | ![]() | Henrique Dias | Brasilien | 18.01.2001 | |
| 22 | ![]() | Matheus Jesus | Brasilien | 23.05.1997 | |
| Abwehr | |||||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 24 | ![]() | Jhonatan Alvarado | Kolumbien | 27.02.2008 | |
![]() | Antonio | Brasilien | 25.05.2004 | ||
| 13 | ![]() | Daniel | Brasilien | 28.09.2001 | |
![]() | Eduardo | Brasilien | 17.03.2002 | ||
![]() | Felipe Sousa | Brasilien | 10.10.2006 | ||
| 4 | ![]() | Gean | Brasilien | 03.02.2000 | |
| 17 | ![]() | Joao | Brasilien | 04.03.2004 | |
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | Pablo | MF | ![]() | Cariri - CE | Cariri | |
| 05/2026 | Xandy | ST | ![]() | Maracanã - CE | Maracanã | |
| 05/2026 | Érison | MF | ![]() | Pombal - PB | Pombal | |
| 04/2026 | Alan Fabricio | MF | ![]() | Horizonte - CE | Horizonte | |
| 04/2026 | Jazón Vieira | TR | ![]() | Maranguape - CE | Maranguape | |
| 04/2026 | Joelson | MF | ![]() | Primavera - SP | Primavera | |
| 04/2026 | Wallace | ST | ![]() | Ji-Paraná - RO | Ji-Paraná | |
| 04/2026 | Diego Silva | MF | ![]() | Ferroviária - SP | Ferroviária |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | Klisma Levi | ST | ![]() | Barbalha - CE | Barbalha | |
| 03/2026 | Jhonatan | MF | ![]() | Caucaia - CE | Caucaia | |
| 03/2026 | Siloé | ST | ![]() | Caucaia - CE | Caucaia | |
| 01/2026 | Lucas Tadeu | MF | ![]() | Carlos Renaux - SC | Carlos Renaux | |
| 01/2026 | Wallace | ST | ![]() | Ji-Paraná - RO | Ji-Paraná | |
| 01/2026 | Ball | AB | ![]() | Águia de Marabá - PA | Águia de Marabá |
Steckbrief
- vollst. Name
- Futebol Clube Atlético Cearense
- Spitzname
- Águia da Precabura
- Stadt
- Fortaleza, CE
- Land
Brasilien
- Gegründet
- 07.03.1997

























































































