Torjägerinnen WM 2024 Kolumbien
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | S. Gutmann | Sarah Gutmann | Abwehr | 4 | 2 | 0 | 0,5 |
![]() | V. Mädl | Valentina Mädl | Sturm | 4 | 2 | 0 | 0,5 | |
| 3 | ![]() | H. Fankhauser | Hannah Fankhauser | Mittelfeld | 4 | 1 | 0 | 0,25 |
![]() | N. Ojukwu | Nicole Ojukwu | Sturm | 4 | 1 | 1 | 0,25 |
Einsätze WM 2024 Kolumbien
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. El Sherif | Mariella El Sherif | Torwart | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | L. Spinn | Laura Spinn | Abwehr | 4 | 336 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | V. Mädl | Valentina Mädl | Sturm | 4 | 335 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | S. Gutmann | Sarah Gutmann | Abwehr | 4 | 316 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | A. Wirnsberger | Anna Wirnsberger | Abwehr | 4 | 305 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rekordspielerinnen
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Laura Spinn | 8 | 0 | 3 | 610 | 8 |
![]() | Nicole Ojukwu | 8 | 0 | 2 | 615 | 8 | |
![]() | Isabell Schneiderbauer | 5 | 3 | 1 | 481 | 8 | |
| 4 | ![]() | Sarah Gutmann | 7 | 0 | 2 | 569 | 7 |
![]() | Valentina Mädl | 6 | 1 | 3 | 489 | 7 |
Ewige Torjägerinnen
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nicole Ojukwu | 8 | 1 | 0,5 | 4 |
| 2 | ![]() | Isabel Aistleitner | 2 | 1 | 1,5 | 3 |
| 3 | ![]() | Sarah Gutmann | 7 | 0 | 0,29 | 2 |
![]() | Valentina Mädl | 7 | 0 | 0,29 | 2 | |
![]() | Alisa Ziletkina | 7 | 0 | 0,29 | 2 |
Rekordelfmeterschützinnen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Isabel Aistleitner | 2 | 1 |
![]() | Nicole Ojukwu | 8 | 1 |
Kader
| Torwart | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Verein | Geburtstag | ||
| 1 | ![]() | Mariella El Sherif | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 02.09.2004 |
| 21 | ![]() | Larissa Rusek | 01.01.2005 | ||
| 2 | ![]() | Christina Schönwetter | ![]() | First Vienna FC | 21.04.2005 |
| Abwehr | |||||
| # | Name | Verein | Geburtstag | ||
| 5 | ![]() | Jovana Čavić | ![]() | First Vienna FC | 17.06.2004 |
| 14 | ![]() | Chiara D'Angelo | ![]() | SKN St. Pölten | 31.07.2004 |
| 3 | ![]() | Sarah Gutmann | ![]() | First Vienna FC | 17.07.2006 |
| 6 | ![]() | Anna Holl | ![]() | USV Neulengbach | 22.03.2004 |
| 4 | ![]() | Isabell Schneiderbauer | ![]() | First Vienna FC | 28.04.2004 |
| 16 | ![]() | Nadine Seidl | ![]() | First Vienna FC | 03.05.2004 |
| 17 | ![]() | Laura Spinn | ![]() | RB Salzburg | 07.02.2005 |
Steckbrief
- Land
Österreich
Newsticker
01.10.2024WMKim gefällt Sieg gegen "Top-Team" Österreich
13.09.2024WMÖFB-U20-Frauen zwischen Enttäuschung und Stolz
13.09.2024WMÖFB-U20-Frauen-Out im WM-Achtelfinale
11.09.2024WMÖFB-Frauen-U20 bei WM auf Überraschung aus
09.09.2024WMÖFB-U20 nach 0:2 als Zweiter ins Achtelfinale
06.09.2024WMÖFB-U-20-Frauen vorzeitig im WM-Achtelfinale
03.09.2024WMÖFB-U20-Frauen starten mit Sieg in WM
01.09.2024WMU-20-Frauen wollen bei WM nicht nur dabei sein
04.12.2023WM Qualifikation Playoffs (Fußball|U20|f)U-20-ÖFB-Frauen holen erstes WM-Ticket!
03.12.2023WM Qualifikation Playoffs (Fußball|U20|f)ÖFB-Frauen kämpfen um U20-WM-Ticket
30.11.2023Freundschaft (Fußball|U20|f)Erfolgreiche Generalprobe für U-20-Frauen































