Torjäger Campeonato Amapaense (AP) 2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tony Love | Tony Love | Sturm | 6 | 3 | 1 | 0,5 |
| 2 | ![]() | Moises | Moises | Mittelfeld | 5 | 2 | 1 | 0,4 |
Einsätze Campeonato Amapaense (AP) 2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Daniel Lima | Daniel Lima | Abwehr | 6 | 540 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Adãozinho | Adãozinho | Abwehr | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Chicão Codó | Chicão Codó | Torwart | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Tony Love | Tony Love | Sturm | 6 | 442 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Matheus Cristian | Matheus Cristian | Sturm | 6 | 424 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabelle Campeonato Amapaense (AP) 2026
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | Independente - AP | Independente | 7 | 3 | 3 | 1 | 14:7 | 7 | 12 |
| 5 | ![]() | Trem - AP | Trem | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:8 | 4 | 11 |
| 6 | ![]() | Ypiranga - AP | Ypiranga | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 7 |
| 7 | ![]() | Macapá - AP | Macapá | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:15 | -11 | 4 |
| 8 | ![]() | Cristal - AP | Cristal | 7 | 0 | 0 | 7 | 5:18 | -13 | 0 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dudu Ourem | 13 | 1 | 6 | 1.043 | 14 |
| 2 | ![]() | Matheus Cristian | 13 | 0 | 7 | 972 | 13 |
![]() | Daniel Lima | 13 | 0 | 2 | 1.148 | 13 | |
| 4 | ![]() | Tony Love | 9 | 1 | 5 | 725 | 10 |
| 5 | ![]() | Juan Pitbull | 8 | 1 | 2 | 746 | 9 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tony Love | 10 | 1 | 0,9 | 9 |
| 2 | ![]() | Moises | 5 | 1 | 0,4 | 2 |
![]() | Felipe Vigia | 9 | 0 | 0,22 | 2 | |
| 4 | ![]() | Aldomar | 6 | 0 | 0,17 | 1 |
![]() | Alexandre Pinho | 6 | 0 | 0,17 | 1 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Moises | 5 | 1 |
![]() | Tony Love | 10 | 1 |
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | Adalto | AB | ![]() | Lucena SC - PB | Lucena | |
| 03/2026 | Michell | AB | ||||
| 02/2026 | Antonio Vinicius | TW | ![]() | Mazagão - AP | Mazagão | |
| 02/2026 | Ezequiel | AB | ||||
| 02/2026 | Rhamon | MF | ||||
| 02/2026 | Juan Pitbull | AB | ![]() | Capitão Poço - PA | Capitão Poço | |
| 02/2026 | Romário | AB | ![]() | São Francisco - PA | São Francisco | |
| 02/2026 | Joni Dok | MF | ![]() | Sport - PA | Sport |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2026 | Patrick Bruno | AB | ![]() | Cordino - MA | Cordino | |
| 05/2026 | Rhamon | MF | ![]() | Cruzeiro - AP | Cruzeiro | |
| 05/2026 | Joni Dok | MF | ![]() | Itupiranga - PA | Itupiranga | |
| 04/2026 | Michell | AB | ![]() | BARE - AP | BARE | |
| 04/2026 | Romário | AB | ![]() | Fonte Nova - PA | Fonte Nova | |
| 04/2026 | Matheus Cristian | ST | ![]() | Fonte Nova - PA | Fonte Nova | |
| 04/2026 | Juan Pitbull | AB | ![]() | Marajó - PA | Marajó | |
| 04/2026 | Yorran | AB | ![]() | Atlético Paraense - PA | Paraense - PA |
Steckbrief
- vollst. Name
- Cristal Atlético Clube
- Stadt
- Macapá, AP
- Land
Brasilien
- Gegründet
- 15.11.1969
































