Torjäger Série D 2023
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Debu | Debu | Sturm | 13 | 3 | 0 | 0,23 |
![]() | Ulisses | Ulisses | Sturm | 11 | 3 | 1 | 0,27 | |
| 3 | ![]() | Allyson | Allyson | Mittelfeld | 11 | 2 | 0 | 0,18 |
| 4 | ![]() | Dudu | Dudu | Sturm | 11 | 1 | 0 | 0,09 |
![]() | Paulo Monroe | Paulo Monroe | Mittelfeld | 13 | 1 | 0 | 0,08 |
Einsätze Série D 2023
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jocivan | Jocivan | Mittelfeld | 12 | 1.037 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Mimica | Mimica | Abwehr | 11 | 920 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | ![]() | Paulo Monroe | Paulo Monroe | Mittelfeld | 13 | 910 | 11 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | ![]() | Debu | Debu | Sturm | 13 | 906 | 12 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Keven | Keven | Abwehr | 10 | 824 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Paulo Monroe | 12 | 3 | 7 | 1.042 | 15 |
| 2 | ![]() | Jocivan | 14 | 0 | 3 | 1.217 | 14 |
| 3 | ![]() | Debu | 12 | 1 | 8 | 906 | 13 |
![]() | Ulisses | 9 | 4 | 5 | 819 | 13 | |
| 5 | ![]() | Everton Silva | 11 | 1 | 6 | 838 | 12 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ulisses | 13 | 1 |
Kader
| Torwart | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Hiarley | Brasilien | 04.06.2004 | |
![]() | Jefferson | Brasilien | 23.08.2001 | |
| Abwehr | ||||
| Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Islan | Brasilien | 01.03.2005 | |
![]() | João Victor | Brasilien | 14.03.2001 | |
![]() | Patrick Bruno | Brasilien | 25.09.1995 | |
![]() | Victor Viana | Brasilien | 02.03.2002 | |
| Mittelfeld | ||||
| Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Leandro Aguiar | Brasilien | 29.09.1998 | |
| Sturm | ||||
| Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Casagrande | Brasilien | 28.07.1986 | |
![]() | Enzzo | Brasilien | 05.12.2001 | |
![]() | Francisco | Brasilien | 04.10.2002 | |
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2026 | Jefferson | TW | ![]() | Tuntum - MA | Tuntum | |
| 06/2026 | Islan | AB | ![]() | Floresta - CE | Floresta | |
| 06/2026 | João Victor | AB | ![]() | Tuntum - MA | Tuntum | |
| 06/2026 | Patrick Bruno | AB | ![]() | Cristal - AP | Cristal | |
| 06/2026 | Leandro Aguiar | MF | ![]() | Tuntum - MA | Tuntum | |
| 06/2026 | Enzzo | ST | ![]() | São Francisco - PA | São Francisco | |
| 06/2026 | Francisco | ST | ![]() | Ypiranga - AP | Ypiranga | |
| 06/2026 | Micael | ST | ![]() | Timon - MA | Timon |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 | Hatos | MF | ![]() | Itupiranga - PA | Itupiranga | |
| 01/2026 | Derlan | AB | ![]() | São Raimundo - PA | São Raimundo | |
| 01/2026 | Gean | MF | ![]() | Atlético Cajazeirense - PB | Cajazeirense | |
| 01/2026 | Neto | MF | ![]() | Tuntum - MA | Tuntum | |
| 01/2026 | Leone | MF | ![]() | Capitão Poço - PA | Capitão Poço | |
| 01/2026 | Paulo Rangel | ST | ![]() | AFC Pantanal - MS | Pantanal | |
| 01/2026 | Debu | ST | ![]() | Capitão Poço - PA | Capitão Poço | |
| 01/2026 | Redson | TW | ![]() | ITZ Sport - MA | ITZ Sport |
Steckbrief
- vollst. Name
- Cordino Esporte Clube
- Spitzname
- Cordino Onça
- Stadt
- Barra do Corda
- Land
Brasilien
- Gegründet
- 08.03.2010








































